- Beranda
- Pencarian
- Universitas Gadjah Mada
- Gizi Kesehatan
S1 · Gizi Kesehatan · Universitas Gadjah Mada
Highlights
Program Studi S1 Gizi Kesehatan didirikan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor : 6/P/SK/HKTL/2003 tanggal 13 Januari 2003 jo no 53/P/SK/HKTL/2003 tanggal 5 Maret 2003 dan SK Dirjen DIKTI no 487/D/T/2004 tanggal 30 Desember 2004. Telah diperbaharui SK Rektor No. 74/P/SK/HT/2007 Tanggal 22 Januari 2007 dan SK Rektor UGM No. 431/P/SK/HT/2008 tanggal 2 September 2008. Dengan status akreditasi “A” oleh BAN-PT dengan no. Surat Keputusan 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tertanggal 14 Desember 2014. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada mengatur perubahan struktur di tingkat fakultas, sehingga Program Studi tidak berada di bawah Fakultas secara langsung tetapi di bawah Departemen sejak 2015.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Agama | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Matematika | 2 |
6 | Anatomi | 2 |
7 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
8 | Kimia Gizi | 2 |
9 | Gizi Dasar | 2 |
10 | Ilmu Bahan Makanan | 3 |
11 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Zat Gizi | 3 |
2 | Fisiologi | 3 |
3 | Metabolisme Gizi Makro | 2 |
4 | Manajemen Dasar | 2 |
5 | Sosiologi dan Antropologi | 3 |
6 | Bahasa Inggris Terapan | 3 |
7 | Komunikasi | 2 |
8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1 |
9 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Imunologi Gizi | 2 |
2 | Metabolisme Gizi Mikro | 2 |
3 | Penilaian Status Gizi (Antropometri, Biokimia, Fisik-Klinis) | 2 |
4 | Penilaian Konsumsi Pangan | 2 |
5 | Gizi Kuliner | 3 |
6 | Dasar Diklat Gizi | 2 |
7 | Psikologi | 2 |
8 | Biostatistik | 3 |
9 | MK Pilihan | 2 |
10 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Epidemiologi | 2 |
2 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 |
3 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 4 |
4 | Biokimia Klinis | 3 |
5 | Mikrobiologi Makanan | 3 |
6 | Dasar Gizi Olahraga | 2 |
7 | Keamanan Pangan | 2 |
8 | MK Pilihan | 2 |
9 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Proses Asuhan Gizi (NCP) | 2 |
2 | Dietetik dan Penyakit 1 | 3 |
3 | Teknologi Pangan | 3 |
4 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan 1 | 2 |
6 | Ketahanan Pangan | 2 |
7 | Bioetika | 2 |
8 | MK Pilihan | 2 |
9 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dietetik dan Penyakit 2 | 4 |
2 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan 2 | 2 |
3 | Epidemiologi Gizi | 2 |
4 | Manajemen Program Gizi | 2 |
5 | Manajemen Gizi dalam Bencana | 2 |
6 | Kewirausahaan Gizi | 2 |
7 | KKN (Antar Semester) | 3 |
8 | MK Pilihan | 2 |
9 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dietetik dan Penyakit 3 | 5 |
2 | Praktik Kerja Gizi Klinik | 3 |
3 | Praktik Kerja Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan | 3 |
4 | MK Pilihan | 2 |
5 | CFHC | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Implementasi Program Gizi | 4 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
4 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
5 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
6 | Rp 10.500.000 | Rp 10.500.000 |
7 | Rp 11.500.000 | Rp 11.500.000 |
8 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini