S1 · Fisika · Universitas Gadjah Mada
Highlights
Tujuan pendidikan sarjana Fisika adalah: mengembangkan sistem pendidikan bidang keilmuan Fisika dan terapannya melalui implementasi kurikulum yang efektif dan efisien, dukungan staf pengajar yang berkualitas secara akademik, penyelenggaraan proses pembelajaran yang terpadu serta adanya fasilitas belajar dan manajemen yang baik; dan menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam bidangnya, mempunyai komitmen dan etos kerja yang tinggi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran sepanjang hayat.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Kalkulus I | 3 |
3 | Kimia Dasar I | 3 |
4 | Pemrograman I | 3 |
5 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | Metode Pengukuran Fisika | 3 |
7 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
8 | Filsafat Fisika | 2 |
9 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Dasar II | 3 |
2 | Kalkulus II | 3 |
3 | Kimia Dasar II | 3 |
4 | Pemrograman dan Metode Numerik | 2 |
5 | Elektronika | 3 |
6 | Matematika Fisika I | 3 |
7 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mekanika I | 3 |
2 | Elektromagnetika I | 3 |
3 | Komputasi Fisika | 2 |
4 | Termodinamika | 3 |
5 | Praktikum Elektronika | 1 |
6 | Gelombang | 3 |
7 | Matematika Fisika II | 3 |
8 | Praktikum Komputasi Fisika | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Kuantum I | 3 |
2 | Fisika Atom dan Molekul | 3 |
3 | Mekanika II | 3 |
4 | Teori Relativitas | 3 |
5 | Matematika Fisika II | 3 |
6 | Elektromagnetika II | 3 |
7 | Praktikum Fisika Modern | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Fisika Statistik | 3 |
3 | Fisika Kuantum II | 3 |
4 | Fisika Zat Padat I | 2 |
5 | Optika Modern | 3 |
6 | Fisika Inti dan Partikel I | 2 |
7 | Praktikum Fisika Atom dan Molekul | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Metodologi Riset dan Penuturan Ilimiah | 3 |
3 | Fisika Zat Padat II | 2 |
4 | Fisika Inti dan Partikel II | 2 |
5 | Tugas Lab I | 1 |
6 | Praktikum Fisika Inti | 1 |
7 | Praktikum Fisika Zat Padat | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Tugas Lab II | 1 |
3 | Tugas Akhir A | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir B | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
4 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 |
5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
7 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
8 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini