- Beranda
- Pencarian
- Universitas Gadjah Mada
- Sastra Arab
S1 · Sastra Arab · Universitas Gadjah Mada
Highlights
Jurusan Asia Barat didirikan pada tanggal 1 Juli 1963 dengan nama Sastra Arab atas prakarsa Prof. Dra. Siti Baroroh Baried. Pendirian Jurusan Sastra Asia Barat terutama didorong oleh dua faktor utama. Pertama, usaha untuk menguasai bahasa Arab yang banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, untuk memahami hubungan sosial kultural bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Indonesia mayoritas beragama Islam. Tujuan pendirian Jurusan Sastra Asia Barat adalah untuk mempersiapkan tenaga yang berkeahlian bahasa dan sastra Arab pada departemen-departemen atau instansi yang membutuhkannya. Selain itu, jurusan ini juga bermaksud menyiapkan serta mencetak peneliti-peneliti pada museum dan dinas-dinas terkait. Ilmu-ilmu yang diajarkan di Jurusan Sastra Asia Barat sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain di berbagai jurusan dan fakultas sehingga keahlian yang diperoleh pun sangat dibutuhkan oleh bidang-bidang lain. Jurusan ini diukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan \kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0553/0/1983. Jurusan ini mempunyai Program Studi Sastra Arab yang menyelenggarakan pendidikan bahasa, sastra, dan budaya Arab. Program studi ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 221/DIKTI/Kep/1996 tertanggal 11 Juli 1996.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama Kontekstual | 3 |
2 | Bahasa Indonesia Komposisi | 3 |
3 | Pengantar Ilmu Budaya | 3 |
4 | Khat | 2 |
5 | Tasrif | 2 |
6 | Bahasa Arab Lisan I | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | Pengantar Ilmu Bahasa dan Sastra | 4 |
3 | Bahasa Arab Lisan II | 6 |
4 | Bahasa Arab Tulis I | 6 |
5 | Bahasa dan Budaya Turki | 2 |
6 | Bahasa dan Budaya Rusia | 2 |
7 | Bahasa Ibrani | 2 |
8 | Kaligrafi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Globalisasi | 2 |
2 | Bahasa Indonesia Kreatif | 3 |
3 | Bahasa Arab Tulis II | 6 |
4 | Morfologi Arab | 3 |
5 | Sintaksis Arab | 4 |
6 | Fonologi Arab | 2 |
7 | Penyuntingan Teks | 2 |
8 | Bahasa Arab Amiyyah | 2 |
9 | MK Lintas Klaster / Departemen / Prodi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Kebudayaan Indonesia | 3 |
2 | Pengantar Multikulturalisme | 3 |
3 | Academic Writing | 3 |
4 | Sosiolinguistik Arab | 2 |
5 | Terjemah | 6 |
6 | Linguistik Arab | 2 |
7 | Kesusasteraan Arab | 3 |
8 | Semantik Arab | 2 |
9 | Teori dan Praktik Pariwisata | 3 |
10 | MK Lintas Klaster / Departemen / Prodi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Kesusasteraan Arab | 2 |
2 | Genre Sastra Arab | 3 |
3 | Kebudayaan Arab | 2 |
4 | Teknologi Informasi | 4 |
5 | Kewirausahaan dan Pengembangan Diri | 3 |
6 | Sastra Arab Terjemah | 2 |
7 | Pembelajaran Mandiri Bahasa Arab | 2 |
8 | Arud dan Qafiyah | 2 |
9 | MK Lintas Klaster / Departemen / Prodi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Soft Skill | 3 |
2 | Stilistika Arab | 2 |
3 | Teori dan Metode Penelitian Bahasa | 3 |
4 | Teori dan Metode Penelitian Sastra | 4 |
5 | Teori dan Metode Penelitian Budaya | 2 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi | 4 |
7 | Komunikasi Massa | 2 |
8 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN | 3 |
2 | Seminar Proposal | 2 |
3 | Mata Kuliah Konsentrasi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
8 | Rp 8.300.000 | Rp 8.300.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Mendapatkan Banyak Pengalaman dan Pelajaran Baru
Kita mendapatkan tenaga pendidik yang sangat berkualitas yang tidak hanya mengembangkan aspek keilmuan, mendapat bimbingan yang intens saat berlomba dilain sisi ugm juga memberikan insentif bagi mahasiswa yang menang maupun kalah dalam kompetisi yang ia ikuti.
Dosen akan sulit memberikan nilai yang memuaskan, jika kita kuliah di univ A maka kita bisa mendapatkan nilai A hal ini berbeda dengan UGM kita mendapatkan nilai B padahal dari sisi pengetahuan anak yang mendapatkan B jauh lebih tau dari kadar keilmuannya