- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Kesehatan Masyarakat
S1 · Kesehatan Masyarakat · Universitas Indonesia
Highlights
Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu program studi yang bertujuan mengasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Lulusan dari program studi sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dididik agar mampu melakukan kajian dan analisis (Analysis and Assessment), memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat (Basic public health sciences), mampu merencanakan dan mengembangkan kebijakan (Policy development and program planning), mampu melakukan komunikasi efektif (Communication), mampu merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial planning and management/Resource), mampu mengidentifikasi determinan sosial budaya (Cultural competency/local wisdom), mampu melakukan pemberdayaan masyarakat (Community dimensions of practice), serta mampu memimpin dan berfikir sistem (Leadership and systems thinking/total system). Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki 9 peminatan, yaitu Biostatistik, Epidemiologi, Informatika Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, Manajemen Asuransi Kesehatan, Manajemen Informasi Kesehatan, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit, Promosi Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Kesehatan Lingkungan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biomedik 1 | 3 |
2 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
3 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 3 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
6 | Pancasila | 2 |
7 | Filsafat Ilmu | 2 |
8 | Studi Kependudukan | 2 |
9 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Epidemiologi | 2 |
2 | Dasar Ilmu Gizi | 2 |
3 | Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
4 | Biomedik II | 3 |
5 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | Kesehatan Reproduksi Masyarakat | 2 |
7 | Dasar Biostatistika | 2 |
8 | Komunikasi Kesehatan | 3 |
9 | Promosi dan Pendidikan Kesehatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
2 | Dasar Administrasi Rumah sakit dan Puskesmas | 2 |
3 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
4 | Bahasa Inggris Untuk Kesehatan Masyarakat | 2 |
5 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
6 | Pengembangan Kelompok Kesehatan Masyarakat | 2 |
7 | Biostatistika Inferensial | 2 |
8 | Pengantar Gizi Masyarakat | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Penerapan Agama dalam Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | Aplikasi Dasar Biostatistika | 2 |
3 | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan I | 2 |
4 | Kewirausahaan di Bidang Kesehatan | 2 |
5 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
6 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
7 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Bidang Kesehatan | 3 |
8 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2 |
9 | Surveilan Kesehatan Masyarakat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | Praktek Kerja Lapangan | 6 |
3 | Analisi Kualitas Lingkungan | 2 |
4 | Ekonomi Kesehatan | 3 |
5 | Wabah dan Manajemen Bencana | 2 |
6 | Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat | 3 |
7 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
3 | MK Peminatan | 13 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | MK Peminatan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
2 | Magang | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini