- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Ilmu Keperawatan
S1 · Ilmu Keperawatan · Universitas Indonesia
Depok
Rp 500.000 - Rp 7.500.000/Semester
Akreditasi A
Full Time
Belum ada rating
Highlights
Berikut ini adalah kurikulum atau sebaran mata kuliah per semester jurusan Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Olahraga/Seni | 1 |
2 | MPKT A | 6 |
3 | MPKT Bahasa Inggris | 3 |
4 | MPK Agama | 2 |
5 | Ilmu Biomedik Dasar I | 2 |
6 | Ilmu Biomedik Dasar II | 2 |
7 | Etika dan Hukum dalam Bidang Kesehatan | 2 |
8 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT B | 6 |
2 | Kolaborasi dan kerjasama Tim Kesehatan I | 2 |
3 | Ilmu Dasar Keperawatan (IDK) | 4 |
4 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 |
5 | Profesionalisme dalam Keperawatan | 3 |
6 | Bahasa Inggris Keperawatan I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Keperawatan Dasar | 3 |
3 | Keperawatan Jiwa I | 2 |
4 | Keselamatan Pasien | 3 |
5 | Biostatistik | 2 |
6 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 |
7 | Bahasa Inggris Keperawatan II | 2 |
8 | Praktikum Komunikasi Keperawatan | 2 |
9 | Elektif | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengelolaan Bencana | 2 |
2 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 |
3 | Keperawatan Anak I | 2 |
4 | Keperawatan Jiwa II | 2 |
5 | Keperawatan Medikal Bedah I | 2 |
6 | Teknologi Informasi Keperawatan | 2 |
7 | Keperawatan Transkultural | 3 |
8 | Praktikum Keperawatan Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Anak II | 3 |
2 | Keperawatan Keluarga dan Komunitas | 4 |
3 | Keperawatan Maternitas I | 2 |
4 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 |
5 | Promosi Kesehatan | 2 |
6 | Praktikum Keperawatan Jiwa | 3 |
7 | Praktikum Keperawatan Medikal Bedah I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktikum Keperawatan Anak | 3 |
2 | Praktikum Kep. Keluarga dan Komunitas | 3 |
3 | Praktikum Keperawatan Medikal Bedah II | 2 |
4 | Praktikum Promosi Kesehatan | 2 |
5 | Kepemimpinan & Manajemen dalam Kep. | 4 |
6 | Keperawatan Gerontik | 2 |
7 | Keperawatan Maternitas II | 2 |
8 | Keperawatan Medikal Bedah III | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Skripsi | 2 |
2 | Praktikum Keperawatan Gerontik | 2 |
3 | Praktikum Keperawatan Kritis dan Gawat Darurat | 2 |
4 | Praktikum Keperawatan Maternitas | 3 |
5 | Praktikum Keperawatan Medikal Bedah III | 2 |
6 | Keperawatan Gawat Darurat Terintegrasi | 3 |
7 | Keperawatan Kritis Terintegrasi | 2 |
8 | Terapi Keperawatan Komplementer | 2 |
9 | Elektif | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Biaya uang kuliah tunggal atau UKT adalah biaya kuliah per semester di perguruan tinggi negeri atau PTN yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler seperti SNMPTN dan SBMPTN. Berikut ini adalah biaya UKT jurusan Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Belum ada review
Cari program studi impianmu dan lihat lebih banyak informasi seperti akreditasi jurusan, peluang masuk, biaya kuliah (biaya sumbangan, biaya per semester, dan biaya uang kuliah tunggal (UKT)), kurikulum atau sebaran mata kuliah per semester, dan review dari mahasiswa dan alumni.