- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Indonesia
Highlights
Departemen Ilmu Komunikasi bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi yang akan berkiprah sebagai tenaga profesional dan beretika moral dalam bidang ilmu dan praktek komunikasi, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Dalam program Sarjana Ilmu Komunikasi, mahasiswa akan diarahkan pada peminatan-peminatan yang mencakup secara khusus bidang Jurnalisme, Komunikasi Media, Hubungan Masyarakat, dan Periklanan. Sementara pada program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi mencakup peminatan-peminatan dalam bidang Manajemen Media, Komunikasi Promosi dan Pemasaran, Komunikasi Korporasi dan Manajemen Komunikasi Politik. Selain program sarjana regular, Departemen Ilmu Komunikasi juga menyelenggarakan pendidikan untuk program sarjana non regular (paralel) dan kelas khusus internasional. Lulusan Ilmu Komunikasi umumnya bekerja di media massa, biro-biro iklan, perusahaan swasta (di bidang humas atau publikasi), atau di instansi-instansi pemerintahan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT A | 6 |
2 | MPK Agama | 2 |
3 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
4 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
5 | Pengantar Sosiologi | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Antropologi | 2 |
7 | Penulisan dan Presentasi Ilmiah | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT B | 6 |
2 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
3 | Manusia & Masyarakat Indonesia | 3 |
4 | Pengantar Metode Penelitian Sosial | 2 |
5 | Teori Komunikasi | 3 |
6 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
2 | Pengantar Pengolahan Data Kualitatif | 2 |
3 | Pengantar Kajian Media | 3 |
4 | Pengantar Jurnalisme | 3 |
5 | Pengantar Penyiaran | 3 |
6 | Pengantar Hubungan Masyarakat | 3 |
7 | Pengantar Periklanan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 |
2 | Komunikasi Kelompok & Organisasi | 3 |
3 | Komunikasi Massa | 3 |
4 | MK Peminatan | 15 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK 1 Kuantitatif | 3 |
2 | Komunikasi Global | 3 |
3 | MK Peminatan | 18 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK 2 Kualitatif | 3 |
2 | Strategi Komunikasi | 3 |
3 | MK Peminatan | 18 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Penelitian Terapan Komunikasi | 3 |
2 | Filsafat Komunikasi | 3 |
3 | MK Peminatan | 3 |
4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini