- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Ilmu Perpustakaan
S1 · Ilmu Perpustakaan · Universitas Indonesia
Highlights
Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, pengajarannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli bagi semua jenis perpustakaan dan lembaga informasi, lembaga arsip, lembaga manajemen rekod serta lembaga dokumentasi. Di antara mata kuliahnya adalah mengenai administrasi arsip, bibliografi, pengkatalogan, manajemen perpustakaan, manajemen digital library, dan aplikais teknologi pengelolaan informasi. Lulusannya diperlukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang membutuhkan keahlian di bidang kepustakaan, kearsipan dan pengelolaan informasi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Terintegrasi A | 6 |
2 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
3 | Pengantar Ilmu Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | 3 |
4 | Pengantar Teknologi Pengelolaan Informasi | 3 |
5 | Administrasi Lembaga Informasi | 3 |
6 | Dasar-Dasar Organisasi Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
2 | MPK Agama | 2 |
3 | MPK Terintegrasi B | 6 |
4 | Metadata Untuk Temu Balik Informasi A | 3 |
5 | Klasifikasi | 3 |
6 | Pangkalan Data Untuk Lembaga Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 |
2 | Dasar-Dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 |
3 | Manajemen Rekod | 3 |
4 | Sumber dan Jasa Informasi A | 3 |
5 | Aplikasi Teknologi Pengelolaan Informasi | 3 |
6 | Sistem Pemberkasan | 3 |
7 | Bahasa Inggris Profesional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kebudayaan Indonesia | 3 |
2 | Kosa Kata Indeks | 3 |
3 | Sumber dan Jasa Informasi B | 3 |
4 | Manajemen Perpustakaan | 3 |
5 | Metadata Untuk Temu Balik Informasi B | 3 |
6 | Preservasi dan Konservasi | 3 |
7 | Teknologi Multimedia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 3 |
2 | Profesi Informasi | 3 |
3 | Manajemen Koleksi | 3 |
4 | Administrasi Arsip | 3 |
5 | Seminar Laporan Praktek Kerja Lapangan | 3 |
6 | Manajemen Perpustakan Digital | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia Akademik | 3 |
2 | Metode Penelitian Dasar Ilmu Informasi | 3 |
3 | Audit Informasi | 3 |
4 | Informasi dalam Konteks Sosial Budaya | 3 |
5 | Jaringan Lembaga Informasi | 3 |
6 | Rekod dan Arsip Elektronik | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pemasaran dan Kemas Ulang Informasi | 3 |
2 | Komunikasi Profesional Informasi | 3 |
3 | Literasi Informasi | 3 |
4 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 5 |
2 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini