- Beranda
- Pencarian
- Universitas Airlangga
- Teknik Biomedis
S1 · Teknik Biomedis · Universitas Airlangga
Highlights
Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dan pelayanan kesehatan yang sangat cepat dan kompleks, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak akan mampu menguasai sepenuhnya aspek teknik peralatan medis dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan tenaga profesional lain yang dapat menjamin keberfungsian peralatan medis yang canggih dalam menjamin pelayanan kesehatan yang kompleks. Kemajuan dalam bidang peralatan medik dan cara analisisnya sudah tentu memerlukan tenaga ahli khusus. Penyiapan tenaga khusus ini tidak mungkin diserahkan atau dimasukkan dalam kurikulum kedokteran, sebab akan membebani kurikulum kedokteran. Berdasar fakta tersebut, maka dibuatlah program studi khusus untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu membantu dan menangani konsekuensi kemajuan di bidang medisinal tersebut. Program studi tersebut sesungguhnya sudah tumbuh dengan pesat di manca negara dengan nama Biomedical Engineering. Tenaga teknik biomedis tersebut diharuskan memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas, untuk mengembangkan peralatan/produk pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga teknik biomedis harus memahami dan menguasai ilmu dasar fisika, kimia dan biologi yang relevan dengan ilmu kedokteran, disamping menguasai dasar teknik untuk melakukan proses engineering, desain, prototyping, manufacturing, dan testing peralatan, produk, dan metode dalam pelayanan kesehatan. Kurikulum Program Studi S1 Teknobiomedik disusun berdasar kebutuhan di lembaga dan instansi medik, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Kurikulum ini akan ditinjau ulang dalam waktu lima tahun untuk penyesuaian dan penyempurnaan. Kurikulum disusun untuk dapat diselesaikan dalam waktu delapan semester atau setara dengan empat tahun ajaran. Tetapi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat menyelesaikan dalam waktu tujuh semester. Kurikulum S1 Teknobiomedik ini disusun untuk mendukung lulusan yang memiliki salah satu dari dua bidang minat, yaitu bidang minat Instrumentasi Biomedis dan Biomaterial.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Dasar I | 2 |
2 | Praktikum Biologi Dasar I | 1 |
3 | Kimia Dasar I | 2 |
4 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 |
5 | Fisika Dasar I | 2 |
6 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
7 | Kalkulus I | 3 |
8 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
9 | Pancasila | 2 |
10 | Bahasa Inggris I | 2 |
11 | Agama I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Dasar II | 2 |
2 | Praktikum Biologi Dasar II | 1 |
3 | Kimia Dasar II | 2 |
4 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 |
5 | Fisika Dasar II | 2 |
6 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
7 | Kalkulus II | 3 |
8 | Kewarganegaraan | 2 |
9 | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | Pengantar Teknobiomedik | 2 |
11 | Kimia Fisik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Bahan | 3 |
2 | Biokimia | 2 |
3 | AnatomiManusia untuk Teknik | 2 |
4 | Praktikum Anatomi Manusia untuk Teknik | 1 |
5 | Elektronika Analog | 3 |
6 | Praktikum Elektronika Analog | 1 |
7 | Fisika Medis | 3 |
8 | Rangkaian Listrik | 2 |
9 | Matematika Teknik I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 |
2 | Komunikasi | 2 |
3 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | Elektronika Digital | 2 |
5 | Praktikum Elektronika Digital | 1 |
6 | Fisiologi Manusia untuk Teknik | 2 |
7 | Praktikum Fisiologi Manusia untuk Teknik | 1 |
8 | Matematika Teknik II | 3 |
9 | Sistem Pengukuran | 2 |
10 | Pemrograman Komputer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Statistika | 2 |
2 | Biomaterial | 3 |
3 | Pengolahan Sinyal | 3 |
4 | Biomekanika | 3 |
5 | Eksperimen Tek. Biomedik I | 1 |
6 | Komputasi Biomedis | 3 |
7 | Praktikum Komputasi Biomedis | 1 |
8 | Sistem Instrument.Medis | 3 |
9 | Modalitas Citra Medis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | Biotransportasi | 2 |
3 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
4 | Eksperimen Teknik Biomedik II | 1 |
5 | Analisis Sinyal Biomedis | 2 |
6 | Embeded System | 2 |
7 | Filsafat Ilmu | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat | 3 |
2 | Proposal Skripsi | 2 |
3 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
4 | Bahasa Inggris II | 2 |
5 | Manajemen Industri | 2 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Agama II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 8.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 40.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
3 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
4 | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini