- Beranda
- Pencarian
- Universitas Airlangga
- Ilmu Administrasi Negara
S1 · Ilmu Administrasi Negara · Universitas Airlangga
Highlights
Departemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menawarkan program pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Negara, dimana proses belajar-mengajar yang dinamis didalamnya akan mampu membekali para mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan serta kompetensi untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah serta menyusun alternatif pemecahan masalah administrasi publik, mengapresiasikan pengembangan ilmu administrasi publik berikut metode kajiannya, melakukan penelitian dan mengkomunikasikan hasilnya secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan tata-kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), profesionalisme birokrasi, kebijakan publik yang rasional, kualitas pelayanan publik, administrasi dan manajemen pembangunan yang efisien serta demokratisasi. Program Studi ilmu administrasi publik/negara di FISIP-Unair menawarkan tiga konsentrasi yaitu Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Kebijakan Publik, dan Manajemen Pelayanan Publik.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Agama I | 2 |
3 | Pengantar Sosiologi | 3 |
4 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | Pancasila | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | Etika Sosial dan Politik | 2 |
8 | Kewarganegaraan | 2 |
9 | Filsafat Ilmu | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ilmu Adm Negara | 3 |
2 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
3 | Asas Manajemen | 3 |
4 | Dasar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
5 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
6 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
2 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 |
3 | Kepemimpinan | 3 |
4 | Teori Administrasi Negara | 3 |
5 | Administrasi Pemerintahan di Daerah | 3 |
6 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perbandingan Adm.Negara | 3 |
2 | Perubahan dan Pengembangan Organisasi. | 3 |
3 | Administrasi Keuangan Negara | 3 |
4 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 |
5 | Kebijakan dan Manajemen Publik | 3 |
6 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Reformasi Administrasi Publik | 3 |
2 | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 |
3 | Teori Organisasi Publik | 3 |
4 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kebijakan Publik | 3 |
2 | Administrasi Pembangunan | 3 |
3 | Metode Penelitian Ilmu Administrasi Negara | 3 |
4 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
5 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
6 | Agama II | 2 |
7 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Proposal Skripsi | 3 |
2 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 40.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
3 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
4 | Rp 13.500.000 | Rp 13.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini