S1 · Sosiologi · Universitas Airlangga
Highlights
Program Studi Sosiologi dikembangkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR). Program Studi Sosiologi ini tercatat sebagai program studi pertama dan karena itu tertua di lingkungan fakultas ini—yang didirikan pada tahun 1978 sehingga seumur dengan fakultas yang mewadahinya. Alasan pendirian program studi ini dimaksudkan untuk suatu kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, khususnya kepentingan Jawa Timur. Latar ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan acapkali mengakibatkan terjadinya sejumlah situasi sosial problematik yang memerlukan kajian, telaah dan analisis sosiologis. Ketika Program Studi Sosiologi dibentuk di FISIP Universitas Airlangga tahun 1978, tiga universitas di Indonesia yakni, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin telah lebih dahulu berdiri program studi sosiologi. Sementara itu, di Jawa Timur, setelah Universitas Airlangga, Universitas Negeri Jember menyusul sebagai universitas negeri kedua yang membuka Program Studi Sosiologi. Beberapa universitas lainnya, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Trunojoyo kemudian menyusul.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
3 | Pengantar Sosiologi | 3 |
4 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Etika Sosial dan Politik | 2 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | Pendidikan Agama 1 | 2 |
9 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | Pengantar Antropologi | 3 |
3 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
4 | Asas Manajemen | 3 |
5 | Dasar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
6 | Tipologi Sosial | 3 |
7 | Psikologi Sosial | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistik Sosial I (Inferens) | 3 |
2 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
3 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
4 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
5 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
6 | MK Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
2 | Statistik Sosial II (Non Parametrik) | 3 |
3 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
4 | Masalah Sosial | 3 |
5 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Kuantitatif Terapan | 3 |
2 | Teori Sosial Klasik | 4 |
3 | Stratifikasi Sosial | 3 |
4 | Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan | 3 |
5 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Proposal Skripsi | 3 |
2 | Metode Penelitian Kualitatif Terapan | 3 |
3 | Teori Sosial Modern | 4 |
4 | Perubahan Sosial | 3 |
5 | Tema dan Perspektif Dalam Sosiologi | 3 |
6 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
7 | Pendidikan Agama II | 2 |
8 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiologi Pembangunan | 4 |
2 | Skripsi | 6 |
3 | MK Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
3 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
4 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini