S1 · Psikologi · Universitas Airlangga
Highlights
Tujuan program studi sarjana Psikologi Universitas Airlangga adalah: pendidikan akademik yang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama I | 2 |
2 | Sejarah dan Aliran Psikologi | 2 |
3 | Antropologi | 2 |
4 | Sosiologi | 2 |
5 | Perilaku Individu dan Proses Mental | 3 |
6 | Biopsikologi Perilaku | 4 |
7 | Kognisi Sosial | 2 |
8 | Interaksi Sosial | 3 |
9 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Filsafat Ilmu | 2 |
4 | Filsafat Manusia | 2 |
5 | Pengaruh Sosial dan Dinamika Kelompok | 2 |
6 | Psikologi Belajar | 2 |
7 | Psikologi Kepribadian | 4 |
8 | Teori Psikologi Perkembangan | 3 |
9 | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | Keterampilan Komunikasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perkembangan Manusia, Pendidikan & Keluarga | 4 |
2 | Perilaku Sehat | 2 |
3 | Kesehatan Mental | 3 |
4 | Pengukuran Psikologis | 5 |
5 | Dasar-Dasar Asesmen Psikologis | 4 |
6 | Dasar-Dasar Intervensi Psikologis | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
3 | Psikopatologi | 3 |
4 | Dasar-Dasar Metode Penelitian | 2 |
5 | Asesmen dan Intervensi Anak dan Remaja | 4 |
6 | Asesmen dan Intervensi Dewasa dan Lansia | 4 |
7 | Asesmen dan Intervensi Komunitas | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama II | 2 |
2 | Psikologi Ulayat | 3 |
3 | Metode dan Analisis Data Penelitian Kuantitatif | 7 |
4 | Metode dan Analisis Data Penelitian Kualitatif | 4 |
5 | Asesmen dan Intervensi Organisasi | 4 |
6 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 2 |
7 | Pengembangan Diri | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN-BBM | 3 |
2 | Seminar Psikologi Pendidikan dan Perkembangan | 2 |
3 | Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
4 | Pendidikan Orang Dewasa | 2 |
5 | Psikologi Keberbakatan | 2 |
6 | Psikologi Bermain | 2 |
7 | Kesehatan Mental Anak dan Remaja | 3 |
8 | MK Peminatan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Peminatan | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 45.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
3 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
4 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Academic-Nonacademic Balance
- Kesempatan untuk bisa ikut berbagai proyek fakultas dan magang di beberapa unit terapan
- Kesempatan untuk bisa melakukan inbound & outbond activities (e.g. seminar, exchange, short courses nasional/internasional) sangat banyak (baik dari fakultas maupun kampus) dan didukung penuh dari pihak FPsi (pengalaman pribadi sangat dipermudah untuk bisa mengajukan izin dan mendapatkan dana bantuan dari fakultas)
- Fasilitas FPsi oke dan memiliki elearning platform mandiri yang canggih
- Rasa kekeluargaan fakultas
- Pendidik/dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik yang unggul
- FPsi: tugasnya banyak dan baca jurnal seabrek; tapi ini yang nantinya membuat kamu unggul dan tahan banting baik di lingkungan kerja atau ketika memilih untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi
Birokrasi kampus dan proses administrasi (rektorat) tergolong rumit, kurang jelas, dan kadangkala tidak sinkron antara satu unit dan lainnya
Pembelajaran yang mengesankan
Pembelajarannya kaya, banyak melibatkan alumni dan sharing para expert tamu baik nasional maupun internasional. Sudah ada kelas double degree, kerja sama dg universitas internasional. Akreditasi A.
Standar penilaian cukup tinggi, dibutuhkan effort besar untuk mencapai yang terbaik.