S1 · Farmasi · Universitas Padjadjaran
Highlights
Program Studi Sarjana Farmasi Unpad bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional di bidang farmasi, berdaya saing nasional dan internasional, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Proses belajar mengajar di Program Studi Sarjana Farmasi menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning, Computer Based Learning dan Self Learning yang mengikuti standar Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI) dan secara berkala melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum mengikuti tuntutan perkembangan profesi, baik di dalam maupun luar negeri. Metode e-learning juga telah diterapkan untuk beberapa mata kuliah.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keterampilan Belajar dan Berfikir Kritis | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Dasar-Dasar Ilmu Farmasi dan Etika | 2 |
4 | Kimia Fisika | 2 |
5 | Praktikum Kimia Fisika | 1 |
6 | Pengantar Kimia Farmasi | 2 |
7 | Praktikum Kimia Farmasi | 1 |
8 | Pengantar Kimia Medisinal | 1 |
9 | Praktikum Kimia Medisinal | 1 |
10 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
11 | Bahasa Indonesia | 2 |
12 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Botani Farmasi | 2 |
3 | Praktikum Botani Farmasi | 1 |
4 | Farmasetika Dasar | 2 |
5 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 |
6 | Farmasi Fisika | 2 |
7 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 |
8 | Analisis Instrumen | 2 |
9 | Praktikum Analisis Instrumen | 1 |
10 | Biokimia | 2 |
11 | Praktikum Biokimia | 1 |
12 | Farmakologi Dasar | 2 |
13 | Praktikum Farmakologi Dasar | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mikrobiologi dan Imunologi | 3 |
2 | Farmakoterapi Penyakit Infeksi | 2 |
3 | Farmakoterapi Gangguan Imunologi dan Onkologi | 2 |
4 | Praktikum Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imunologi dan Onkologi | 1 |
5 | Farmakognosi-Farmasi Bahan Alam Sediaan Semi Solid dan Liquid | 2 |
6 | Praktikum Farmakognosi-Farmasi Bahan Alam Sediaan Semi Solid dan Liquid | 1 |
7 | Pengantar Farmasi Industri | 1 |
8 | Preformulasi Sediaan Cair dan Semisolida: Non Steril | 1 |
9 | Formulasi dan Tek Sed Cair dan Semidolida: Non Steril | 2 |
10 | Praktikum Formulasi dan Tek Sed Cair dan Semidolida: Non Steril | 1 |
11 | Analisis Farmasi Sediaan Likuid dan Semisolida | 1 |
12 | Praktikum Analisis Farmasi Sediaan Likuid dan Semisolida | 1 |
13 | Kimia Medisinal | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktikum Form dan Tek Sediaan Solida: Non Steril | 1 |
2 | Analisis Farmasi Sediaan Solida dan Kosmetika | 1 |
3 | Praktikum Analisis Farmasi Sediaan Solida dan Kosmetika | 1 |
4 | Analisis Makanan dan Kontaminan | 2 |
5 | Praktikum Analisis Makanan dan Kontaminan | 1 |
6 | MK Pilihan | 2 |
7 | Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan Sendi, Mata serta THT | 2 |
8 | Farmakoterapi Gangguan Syaraf dan Psikiatri | 2 |
9 | Farmakoterapi Gangguan Pernafasan | 2 |
10 | Praktikum Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan Sendi, Mata, THT, Syaraf dan Psikiatri | 1 |
11 | Farmakognosi-Farmasi Bahan Alam Sediaan Solid | 1 |
12 | Praktikum Farmakognosi-Farmasi Bahan Alam Sediaan Solid | 1 |
13 | Preformulasi Sediaan Solida: Non Steril | 1 |
14 | Form dan Tek Sediaan Solida: Non Steril | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Farmakoterapi Gangguan Saluran Cerna dan Nutrisi | 2 |
2 | Farmakoterapi Gangguan Endokrin | 2 |
3 | Farmakoterapi Gangguan Ginekologi | 2 |
4 | Praktikum Farmakoterapi Gangguan Saluran Cerna, Nutrisi, Endokrin dan Ginekologi | 1 |
5 | Kosmetik dan Kosmeseutikal | 2 |
6 | Formulasi Teknologi dan Evaluasi Sediaan Steril | 2 |
7 | Praktikum Formulasi Teknologi dan Evaluasi Sediaan Steril | 1 |
8 | Teori dan Sintesis Radiofarmaka | 2 |
9 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
10 | MK Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Farmakoterapi Gangguan Hematologi, Pembuluh Darah dan Kardiovaskular | 3 |
2 | Farmakoterapi Gangguan Ginjal dan Saluran Kemih | 2 |
3 | Bioteknologi Farmasi | 2 |
4 | Praktikum Farmakoterapi Gangguan Hematologi, Pembuluh Darah, Kardiovaskular, Ginjal dan Saluran Kemih serta Bioteknologi Farmasi | 1 |
5 | Farmakokinetika | 2 |
6 | Biofarmasetika | 2 |
7 | Praktikum Biofarmasetika | 1 |
8 | Analisis Biomedik dan Forensik | 2 |
9 | Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik | 1 |
10 | Metodologi Riset dan Biostatistik | 3 |
11 | MK Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Farmasi Klinik | 2 |
2 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 |
3 | Stabilitas Obat | 2 |
4 | Sistem Baru Penghantaran Obat | 2 |
5 | Pengembangan Metode Analisis | 1 |
6 | Praktikum Pengembangan Metode Analisis | 1 |
7 | Desain dan Pengembangan Obat | 2 |
8 | Praktikum Desain dan Pengembangan Obat | 1 |
9 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
10 | Kuliah Lapangan | 1 |
11 | Manajemen, Regulasi dan Kewirausahaan Farmasi | 2 |
12 | MK Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Hasil Penelitian | 2 |
2 | Sidang Sarjana Komprehensif | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 10.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 75.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
5 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Sejauh ini cukup menantang
dosen baik, fasilitas oke
ada beberapa alat praktikum yang perlu lebih diperhatikan pemeliharaanya