- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Keperawatan
S1 · Keperawatan · Universitas Diponegoro
Highlights
Materi yang dipelajari di program studi Keperawatan di Universtias Diponegoro ini adalah ilmu dasar keperawatan dan konsep dasar keperawatan yaitu keperawatan di berbagai bidang: anak, dewasa, lansia, baik di komunitas maupun di rumah sakit. Selain itu, manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan juga akan dipelajari oleh mahasiswa.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori dan Falsafah Keperawatan | 3 |
2 | Kewarganegaraan | 3 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Pengembangan Profesionalisme | 3 |
5 | Komunikasi | 4 |
6 | Caring | 3 |
7 | Keperawatan Holistik 1 | 3 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Olahraga | 1 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Pendidikan Agama | 2 |
4 | Bahasa Inggris I | 4 |
5 | Teknilogi Informasi | 2 |
6 | Pendidikan Kesehatan | 3 |
7 | Ilmu Dasar Keperawatan 1 (IDK 1) | 4 |
8 | Ilmu dasar Keperawatan 2 (IDK 2) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Transkultural Keperawatan | 3 |
2 | Bahasa Inggris 2 | 4 |
3 | Menajemen Keperawatan 1 | 3 |
4 | Mata Kuliah Elektif 1 | 3 |
5 | Masalah Kesehatan Global | 2 |
6 | Proses Keperawatan dan Dokumentasi Keperawatan | 3 |
7 | Konseling Keperawatan | 2 |
8 | Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kebutuhan Dasar Manusia 1 | 4 |
2 | Keperawatan Medikal Bedah 1 | 4 |
3 | Keperawatan Maternitas 1 | 3 |
4 | Keperawatan Anak 1 | 3 |
5 | Keperawatan Jiwa 1 | 3 |
6 | Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Paliatif | 3 |
2 | Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis 2 | 2 |
3 | Keperawatan Medikal Bedah 2 | 3 |
4 | Keperawatan Maternitas 2 | 2 |
5 | Keperawatan Anak 2 | 2 |
6 | Keperawatan Jiwa 2 | 2 |
7 | Keperawatan Holistik 2 | 4 |
8 | Kebutuhan Dasar Manusia 2 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Keluarga | 3 |
2 | Keperawatan Komunitas | 4 |
3 | Keperawatan Gerontik | 3 |
4 | Manajemen Keperawatan 2 | 2 |
5 | Keperawatan Bencana | 2 |
6 | Mata Kuliah Elektif 2 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika | 2 |
2 | Riset Keperawatan | 4 |
3 | Praktik Klinik Keperawatan | 5 |
4 | KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini