- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Teknik Geodesi
S1 · Teknik Geodesi · Universitas Diponegoro
Highlights
Mengingat besarnya kebutuhan SDM bidang Survey Dan Pemetaan, pada tahun 2004, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro membuka Program Studi Teknik Geodesi, yang telah disetujui Departemen Pendidikan Nasional. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dilaksanakanlah penyelenggaraan pendirian Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dengan surat bernomor 3774/D/T/2004. Tepatnya pada tanggal 15 September 2004 didirikanlah Program Studi Teknik Geodesi dengan Ketua Program Studi yang dijabat oleh Ir. Bambang Sudarsono, M.S. dengan Sekretaris Program : Ir. Hani’ah, M.Si.(2005 – 2009; 2009 – 2013). Kemudian pada periode 2013 – 2017 Ketua Program Studi dijabat oleh Ir. Sawitri Subiyanto, M.Si., dengan Sekretaris Program : Moehammad Awaluddin, ST., MT. Pada tanggal 15 Maret 2018, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., melantik 22 pejabat baru dan pengambilan sumpah PNS di Hall Senat Akademik-MWA Undip. Salah satu di antara 22 pejabat tersebut yaitu Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT. yang dilantik sebagai Ketua Departemen Teknik Geodesi Undip periode tahun 2018 – 2022.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | Fisika Dasar I | 2 |
3 | Geologi Dasar | 2 |
4 | Ilmu Ukur Tanah I | 3 |
5 | Kalkulus I | 3 |
6 | Olahraga | 1 |
7 | Pengantar Geodesi dan Geomatika | 2 |
8 | Teknologi Informasi | 2 |
9 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Dasar II | 2 |
2 | Geomorfologi | 2 |
3 | Ilmu Ukur Tanah II | 3 |
4 | Kalkulus II | 3 |
5 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | Pemrograman Komputer | 3 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Fotogrametri I | 3 |
3 | Hitung Perataan I | 2 |
4 | Hitung Proyeksi Geodesi | 2 |
5 | Hukum Agraria | 2 |
6 | Matematika Geodesi | 2 |
7 | Matriks dan Vektor | 2 |
8 | Pemetaan Digital | 3 |
9 | Sistem Basis Data | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fotogrametri II | 3 |
2 | Hitung Perataan II | 2 |
3 | Kartografi | 2 |
4 | Kerangka Vetikal | 3 |
5 | Pendaftaran Tanah | 2 |
6 | Pengantar Geografi | 2 |
7 | Penginderaan Jauh I | 2 |
8 | Proyeksi Peta | 2 |
9 | Survey Rekayasa I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Geodesi Satelit | 2 |
2 | Kemah Kerja | 2 |
3 | Kerangka Horizontal | 3 |
4 | Manajemen Proyek | 2 |
5 | Penginderaan Jauh II | 3 |
6 | Sistem dan Transformasi Koordinat | 2 |
7 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
8 | Survey Hidrografi I | 2 |
9 | Survey Rekayasa II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
2 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
3 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | Model Permukaan Digital | 2 |
5 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2 |
6 | Survey GNSS | 3 |
7 | Survey Hidrografi II | 3 |
8 | Survey Kadastral | 2 |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika Profesi | 2 |
2 | Geodesi Fisis | 2 |
3 | Ilmu Lingkungan/AMDAL | 2 |
4 | Kerja Praktek | 2 |
5 | Kewirausahaan | 2 |
6 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
7 | Survey Batas WIlayah | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini