- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
S1 · Perencanaan Wilayah Dan Kota · Universitas Diponegoro
Highlights
Menyadari semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga perencana pembangunan wilayah dan kota akibat pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan nasional, mendorong staf pengajar di Program Studi (PS) Arsitektur, Fakultas Teknik-UNDIP yang sering terlibat dalam kegiatan perencanaan untuk membuka PS Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi). Melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 18 Maret 1992 SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/KEP/1992 turun sebagai landasan berdiri dan beroperasinya Program Studi (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota (PS S1 PWK) di bawah Fakultas Teknik-UNDIP. Mahasiswa angkatan pertama diterima pada bulan September 1992 yaitu sebanyak 33 orang. Setelah menghasilkan lulusan angkatan pertama, Program Studi ini kemudian berkembang menjadi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada tahun 1999. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP pada saat pendiriannya tahun 1992, merupakan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang kedua setelah ITB di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Saat ini, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP telah memperoleh Akreditasi A.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Olahraga | 1 |
6 | Kewirausahaan | 2 |
7 | Teknologi Informasi | 2 |
8 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistik | 2 |
2 | Geologi Lingkungan | 3 |
3 | Kependudukan | 3 |
4 | Pengantar Ekonomi | 3 |
5 | Interpretasi Ruang | 3 |
6 | Teknik Komunikasi | 3 |
7 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | 4 |
2 | System Sosial | 3 |
3 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 |
4 | Morfologi Kota | 3 |
5 | Proses Perencanaan | 4 |
6 | Prasarana Wilayah dan Kota | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Analisis Perencanaan | 4 |
2 | Perencanaan Kota | 3 |
3 | Perencanaan Tapak | 3 |
4 | Perencanaan Wilayah | 3 |
5 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
6 | Studio Proses Perencanaan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Pembangunan | 3 |
2 | Perancangan Kota | 3 |
3 | Perencanaan Transportasi | 3 |
4 | Studio Perencanaan | 4 |
5 | Perencanaan Dan Pengembangan Lahan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | 3 |
2 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
3 | Pembiayaan Pembangunan | 3 |
4 | Perumahan dan Permukiman | 3 |
5 | Studio Perancangan dan Pembangunan Kota | 4 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian | 3 |
2 | Pengembangan Masyarakat | 3 |
3 | Evaluasi Perencanaan | 3 |
4 | Teori Perencanaan | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Kerja Praktik | 2 |
3 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini