- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Arsitektur
S1 · Arsitektur · Universitas Brawijaya
Highlights
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FTUB) berdiri dan pertama kali menyelenggarakan perkuliahan pada tahun 1983 dengan status masih Program Studi (PS) Arsitektur FTUB di bawah Jurusan Teknik Sipil, berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 118/DIKTI/Kep/1984 tanggal 24 September 1984. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 70/DIKTI/Kep/1994 tanggal 5 Maret 1994 tentang Pembentukan JURUSAN Arsitektur FTUB pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, status Jurusan menjadi salah satu Jurusan di bawah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. JURUSAN Arsitektur FTUB telah terakreditasi dengan peringkat A, oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Keputusan Nomor 047/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 tanggal 20 Februari 2010. Pendirian Jurusan ini mengacu pada Visi dan Misi Fakultas Teknik dan Universitas Brawijaya dan menfokuskan pada bidang keilmuan Arsitektur. Diawal berdiri jurusan ini, masih dengan sekitar 160 sks, setelah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum, dengan tujuan mempercepat masa studi dan kelulusan, jumlah sks terus berkurang hingga saat ini untuk jenjang Strata 1 dengan 144 sks.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Matra | 4 |
2 | Gambar Teknik | 3 |
3 | Mekanika Teknik I | 2 |
4 | Matematika | 2 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | Pengantar Arsitektur | 2 |
9 | Gambar Arsitektur | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah dan Teori Arsitektur I | 2 |
2 | Komputasi Arsitektur | 3 |
3 | Azas Desain Arsitektur I | 3 |
4 | Desain Arsitektur I | 5 |
5 | Konstruksi Bangunan I | 3 |
6 | Mekanika Teknik II | 2 |
7 | Sains & Teknologi Bangunan I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 3 |
2 | Sejarah dan Teori Arsitektur II | 2 |
3 | Azas Desain Arsitektur II | 3 |
4 | Desain Arsitektur II | 5 |
5 | Konstruksi Bangunan | 3 |
6 | Sains & Teknologi Bangunan II | 3 |
7 | Kewirausahaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Arsitektur Nusantara | 3 |
3 | Azas Desain Urban | 3 |
4 | Desain Arsitektur III | 6 |
5 | Struktur Bangunan I | 3 |
6 | Pranata & Manajemen Pembangunan | 2 |
7 | Sains dan Teknologi Bangunan III | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika Terapan | 2 |
2 | Desain Arsitektur IV | 6 |
3 | Struktur Bangunan II | 3 |
4 | Tekno Ekonomi Bangunan | 3 |
5 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | Metodologi Desain | 2 |
3 | Desain Arsitektur V | 6 |
4 | Kuliah Kerja Nyata-Praktik | 2 |
5 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Arsitektur Akhir | 6 |
2 | Seminar Arsitektur | 3 |
3 | Etika Profesi | 1 |
4 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.200.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 40.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 |
5 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 |
6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini