S1 · Biologi · Universitas Brawijaya

Highlights
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Umum | 3 |
2 | Fisika Dasar | 2 |
3 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
4 | Kimia Dasar | 2 |
5 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
6 | Biokomputasi Dasar | 3 |
7 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | Metode Penelitian Hayati dan Penulisan Ilmiah 1 | 2 |
10 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biosistematika | 2 |
2 | Diversitas Flora | 2 |
3 | Praktikum Diversitas Flora | 2 |
4 | Diversitas Fauna | 2 |
5 | Praktikum Diversitas Fauna | 2 |
6 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 |
7 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | Pancasila | 2 |
10 | Histologi Hewan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biostatistika | 3 |
2 | Anatomi-Fisiologi Hewan | 4 |
3 | Biokimia dan Instrumentasi | 3 |
4 | Biologi Sel | 3 |
5 | Ekologi | 4 |
6 | Genetika | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mikrobiologi Umum | 4 |
2 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
3 | Konservasi Biodiversitas | 6 |
4 | Kewirausahaan | 2 |
5 | Pengantar Bioteknologi | 2 |
6 | Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Molekuler | 2 |
2 | Praktikum Biologi Molekuler | 2 |
3 | Embriologi Hewan | 3 |
4 | Mikroteknik | 3 |
5 | Teknik Dasar Kultur Sel dan Jaringan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Evolusi | 2 |
2 | Metode Penelitian Hayati dan Penulisan Ilmiah 2 | 2 |
3 | Rancangan Penelitian Biologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PKL / Magang | 3 |
2 | Seminar Proposal Skripsi | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Hasil Penelitian Skripsi | 1 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 35.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini