S1 · Sosiologi · Universitas Brawijaya
Highlights
Tujuan Program Studi S1 Sosiologi ini adalah: menguatkan tata kelola kelembagaan PS S1 Sosiologi sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) sehingga memiliki keunggulan, daya saing dan karakter di tingkat ASEAN+; menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing; menghasilkan lulusan yang mampu menguasai konsep, teori dan metode sosiologi sebagai dasar untuk melakukan analisis sosial dan telaah kritis dalam penyelesaian persoalan-persoalan sosial yang berorientasi pada keadilan; menjadi pusat kajian dan informasi ilmiah di bidang Sosiologi melalui kegiatan penelitian serta kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk menunjang proses; dan mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat social-entrepreneur yang berorientasi pada keadilan sosial.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 3 |
3 | Filsafat Ilmu dan Dasar-Dasar Logika | 3 |
4 | Ilmu Sosial Dasar | 3 |
5 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
6 | Pengantar Sosiologi | 3 |
7 | Academic Skills I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Teori Sosiologi Klasik | 3 |
3 | Paradigma Penelitian Sosial | 3 |
4 | Perubahan Sosial | 3 |
5 | Struktur dan Pranata Sosial | 3 |
6 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
7 | Sosiologi Organisasi | 2 |
8 | Sosiologi Politik | 2 |
9 | Sosiologi Kependudukan | 2 |
10 | Kajian Keluarga dan Kerja | 2 |
11 | Hukum dan Masyarakat | 2 |
12 | Kesenjangan dan Eksklusi Sosial | 2 |
13 | Kajian Masyarakat Pedesaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
2 | Academic Skills II | 3 |
3 | Teori Sosiologi Modern | 3 |
4 | Desain Instrumen Penelitian | 3 |
5 | Antropologi Sosial dan Budaya | 3 |
6 | Sosiologi Agama | 2 |
7 | Sosiologi Korupsi | 2 |
8 | Sosiologi Kesehatan | 2 |
9 | Sosiologi Ekonomi | 2 |
10 | Sosiologi Lingkungan | 2 |
11 | Kapital Sosial | 2 |
12 | Kajian Masyarakat Pesisir | 2 |
13 | Desentralisasi / Otonomi Daerah | 2 |
14 | Kajian Masyarakat Perkotaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Teori Sosiologi Kritik dan Posmodernisme | 3 |
3 | Desain Penelitian Sosiologi | 3 |
4 | Metode Pendekatan Kualitatif | 3 |
5 | Migrasi Sosial | 2 |
6 | Sosiologi Pembangunan | 2 |
7 | Ekologi Manusia | 2 |
8 | Hubungan Kerja dan Industrial | 2 |
9 | Kajian Gender | 2 |
10 | Disability Studies | 2 |
11 | Gerakan Sosial | 2 |
12 | Kajian Kelembagaan Masyarakat | 3 |
13 | Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam | 2 |
14 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
15 | Media dan Masyarakat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Analisis dan Interpretasi Data | 3 |
3 | Statistik Sosial | 3 |
4 | Asesmen Dampak Sosial | 3 |
5 | Community Development Tools | 2 |
6 | Konflik dan Rekonsiliasi | 2 |
7 | Lingkungan dan Civil Society | 2 |
8 | Isu-Isu Media | 2 |
9 | Cultural Studies | 2 |
10 | Ekologi dan Resiliensi Perkotaan | 2 |
11 | Teknologi dan Poskolonialitas | 2 |
12 | Sinematografi Sosial | 2 |
13 | Isu-Isu Kontemporer Pariwisata | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2 | Seminar Proposal | 3 |
3 | Manajemen Riset Terapan | 3 |
4 | Perencanaan Sosial | 3 |
5 | Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
6 | CSR dan Community Services | 2 |
7 | Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam | 3 |
8 | Masyarakat, Budaya, dan Bencana | 3 |
9 | Ekonomi Politik dan Pembangunan | 3 |
10 | Properti Budaya dan Produksi Ruang | 3 |
11 | Kesejahteraan dan Jaminan Sosial | 3 |
12 | Isu-Isu Globalisasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Proposal | 3 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 3.960.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 |
4 | Rp 3.960.000 | Rp 3.960.000 |
5 | Rp 5.280.000 | Rp 5.280.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini