- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Brawijaya
Highlights
Berikut paparan misi program studi S1 Ilmu Komunikasi: meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu, dosen, staf administrasi, dan staf pendukung lainnya secara berkelanjutan dengan program yang terstruktur dan sistematis, untuk meningkatkan profesionalisme; mengembangkan kurikulum berstandar internasional berbasis kompetensi dalam kajian-kajian komunikasi kontemporer dengan perspektif lokal; melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) agar memenuhi standar kompetensi jurusan; mengembangkan penelitian yang berbasis perspektif lokal untuk menghasilkan kajian-kajian komunikasi kontemporer yang bermanfaat bagi Ilmu pengetahuan; mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang emansipatoris dan partisipatif dalam upaya pembangunan bangsa; memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan ilmu komunikasi di tingkat nasional dan internasional; dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana demi menunjang implementasi kurikulum berstandar internasional berbasis kompetensi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
4 | Bahasa Indonesia | 3 |
5 | Filsafat Ilmu dan Dasar Logika | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | Ilmu Sosial Dasar | 3 |
8 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
9 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Dasar-Dasar Public Relations | 3 |
4 | Dasar Broadcasting | 3 |
5 | Teori Komunikasi | 4 |
6 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 3 |
7 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 3 |
8 | Sistem Hukum dan Ekonomi Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikologi Komunikasi | 3 |
2 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
3 | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
4 | Manajemen Citra dan Reputasi | 3 |
5 | Komunikasi Perspektif Indonesia dan Asia | 3 |
6 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
7 | Pengantar Kajian Media | 3 |
8 | Komunikasi Organisasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Media dan Studi Kultural | 3 |
2 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
3 | Metode Penelitian Komunikasi II | 3 |
4 | Marketing Sosial dan Komunikasi | 3 |
5 | Studi Film | 3 |
6 | Teori-Teori Public Relations | 3 |
7 | Penulisan PR | 3 |
8 | Strategi Kreatif Periklanan | 3 |
9 | Komunikasi Persuasi | 3 |
10 | Komunikasi Pariwisata | 2 |
11 | Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 |
12 | PR dalam Organisasi non-Profit | 3 |
13 | Biologi Komunikasi | 2 |
14 | Etika PR | 2 |
15 | Jurnalisme Media | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi Bisnis | 2 |
2 | Manajemen Kreatif Event | 3 |
3 | Komunikasi Kreatif | 3 |
4 | Komunikasi Visual | 3 |
5 | Gender dan Media | 2 |
6 | Jurnalisme Online | 2 |
7 | New Media Studies | 3 |
8 | Games Studies | 3 |
9 | Komunikasi Lingkungan | 2 |
10 | Komunikasi Instruksional | 2 |
11 | Komunikasi Pariwisata | 2 |
12 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
13 | Komunikasi Kesehatan | 3 |
14 | Hukum Media | 2 |
15 | Penulisan PR | 3 |
16 | Strategic Branding | 3 |
17 | Semiotika | 2 |
18 | Manajemen Isu dan Krisis | 3 |
19 | Perilaku Konsumen | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Digital Marokm dan Sosial Media | 3 |
2 | Komunikasi Politik | 3 |
3 | Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial | 3 |
4 | Ekonomi Politik Media | 3 |
5 | Komunikasi Bencana | 3 |
6 | Komunikasi Negosiasi | 3 |
7 | Creative Design Broadcasting | 3 |
8 | Komunikasi Kesehatan | 3 |
9 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
10 | Media Relation | 3 |
11 | Digital PR | 3 |
12 | Public Service Communication | 3 |
13 | Government PR | 3 |
14 | Analisa Media Sosial | 3 |
15 | Analisis Teks Media | 3 |
16 | Community Relations | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PKN | 3 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.680.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 35.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.900.000 | Rp 3.900.000 |
4 | Rp 4.680.000 | Rp 4.680.000 |
5 | Rp 6.240.000 | Rp 6.240.000 |
6 | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini