- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Ilmu Perpustakaan
S1 · Ilmu Perpustakaan · Universitas Brawijaya
Highlights
Jelas sekali bahwa setiap masyarakat di setiap peradaban memerlukan profesi khusus yang dapat membantu masyarakat tersebut melakukan tindakan-tindakan sosial yang cerdas melalui sebuah sistem yang mampu mengelola pengetahuan bersama, tak terkecuali di era pascakebenaran (post-truth era) yang serba digital saat ini. Pengelolaan pengetahuan dan memori kolektif menjadi bagian dari upaya sebuah masyarakat memahami identitasnya telah dimainkan profesi kepustakawanan sejak awal terlebih sejak ditemukan dan dimuliakannya apa yang disebut pustaka. Upaya besar ini membawa implikasi yang lebih luas bagi kedudukan maupun fungsi lembaga yang mengelola pengetahuan seperti perpustakaan, museum, pusat arsip, pusat dokumentasi, galeri budaya dan lainnya di sebuah masyarakat. Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berkomitmen menghasilkan lulusan yang berjiwa kepustakawanan, nasionalis dan mampu mengintegrasikan kesadaran ketuhanan, kemanusiaan serta lingkungan dalam kepribadiannya. Selain bertujuan menciptakan hasil inovasi dan kreasi pengetahuan secara kolaboratif melalui pendidikan dan pengajaran, riset serta pengabdian kepada masyarakat dalam merespon perkembangan era masyarakat pengetahuan (knowledge based society).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pengantar Ilmu, Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan | 3 |
3 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | Filsafat Kepustakawanan | 3 |
5 | Teori-Teori Dokumentasi Baru | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Ilmu Administrasi | 3 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan / Kewiraan | 2 |
2 | Manajemen Pengetahuan | 3 |
3 | Teori Organisasi dan Administrasi | 3 |
4 | Kepemimpinan | 3 |
5 | Komunikasi Publik | 3 |
6 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 |
7 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
8 | Manajemen Dokumen | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Koleksi | 3 |
2 | Analisis Subjek dan Sistem Klasifikasi | 3 |
3 | Etika Administrasi | 3 |
4 | Tata Kelola Informasi | 3 |
5 | Manajemen Rekod | 3 |
6 | Teori Kelembahaan dan Sistem Informasi | 3 |
7 | Kewirausahaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Deskripsi Sumber dan Temu Balik Informasi | 3 |
2 | Perilaku dan Pengembangan Organisasi | 3 |
3 | Penilaian dan Retensi Rekod | 3 |
4 | Kebijakan Publik | 3 |
5 | Metode Penelitian | 3 |
6 | Bibliometrika | 3 |
7 | Arsitektur Informasi dan Basis Data | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Strategis Lembaga Informasi | 3 |
2 | Layanan Informasi dan Referensi | 3 |
3 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Informasi | 3 |
4 | Administrasi Arsip | 3 |
5 | Manajemen Aset Digital | 3 |
6 | Analisis Data Kualitatif | 3 |
7 | Preservasi dan Konservasi Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Audit Informasi | 3 |
2 | Pengembangan Perpustakaan Digital | 3 |
3 | Pengembangan Kearsipan Digital | 3 |
4 | Praktik Pemberdayaan Pustaka Komunitas | 3 |
5 | Seminar Isu Kontemporer Informasi | 3 |
6 | Statistika | 3 |
7 | Ekonomi Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Magang / KKN | 3 |
2 | TOEFL | 0 |
3 | Pilihan | 9 |
4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 26.285.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini