S1 · Biologi · Universitas Terbuka
Highlights
Program Studi S1 Biologi bertujuan untuk menghasilkan lulusan Biologi yang mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan Biologi melalui konsep-konsep teoritis biologi dasar, mekanisme proses-proses yang terjadi dalam tubuh organisme, dan aplikasi Biologi di laboratorium dan lapangan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kalkulus I | 3 |
2 | Kimia Dasar I | 3 |
3 | ISBD | 3 |
4 | Biologi Umum | 3 |
5 | Bahasa Indonesia | 3 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Struktur Tumbuhan | 2 |
2 | Ekologi | 3 |
3 | Fisika Umum I | 2 |
4 | Agama | 3 |
5 | Struktur Hewan | 2 |
6 | Bahasa Inggris I | 3 |
7 | Ekologi Laut | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Toksonomi Tumbuhan Rendah | 2 |
2 | Biologi Sel | 2 |
3 | Dasar-Dasar Konservasi | 3 |
4 | Kimia Organik I | 2 |
5 | Embriologi Hewan | 2 |
6 | Embriologi Tumbuhan | 2 |
7 | Metode Statistik I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisiologi TUmbuhan | 3 |
2 | Taksonomi Avertebrata | 2 |
3 | Fisiologi Hewan | 3 |
4 | Biokimia | 3 |
5 | Ekologi Manusia | 3 |
6 | Fisika Umum II | 2 |
7 | Ekologi Gulma | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 2 |
2 | Mikrobiologi | 3 |
3 | Ekologi Hutan Tropis | 3 |
4 | Asas-Asas Manajemen | 3 |
5 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 |
6 | Taksonomi Vertebrata | 2 |
7 | Ekologi Hewan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bioteknologi | 2 |
2 | ESDA & Lingkungan | 3 |
3 | Genetika | 3 |
4 | Praktikum | 4 |
5 | Hidrobiologi | 3 |
6 | Parasitologi | 3 |
7 | Pengendalian Hayati | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Entomologi | 3 |
2 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | Pencemaran Lingkungan | 3 |
4 | Hortikultura | 3 |
5 | Praktikum | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekologi Tumbuhan | 3 |
2 | Evolusi | 2 |
3 | TAP | 6 |
4 | Praktikum | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini