S1 · Arsitektur · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur (DPTA) berdiri pada tahun 2006 dan merupakan hasil dari pemekaran Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Saat ini, DPTA memiliki dua program studi, yaitu (1) S1 Pendidikan Teknik Arsitektur, yang berfokus pada pengembangan disiplin ilmu pendidikan di bidang arsitektur, dan (2) S1 Arsitektur, yang berfokus pada pendidikan disiplin ilmu arsitektur secara progesional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Matematika Dasar | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Gambar Arsitektur | 3 |
6 | Dasar Perancangan Arsitektur | 2 |
7 | Estetika Bentuk 1 | 2 |
8 | Gambar Teknik | 3 |
9 | Material Arsitektur | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Landasan Pendidikan | 2 |
3 | Fisika Bangunan 1 | 2 |
4 | Teori Arsitektur | 2 |
5 | Komputer Arsitektur | 2 |
6 | Estetika Bentuk 2 | 2 |
7 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 4 |
8 | Struktur & Konstruksi 1 | 3 |
9 | Dasar Statika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Sosial & Budaya | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani & Olahraga | 2 |
3 | Fisika Bangunan 2 | 2 |
4 | Metode Perancangan Arsitektur 1 | 2 |
5 | Perancangan Tapak | 3 |
6 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 4 |
7 | Struktur & Konstruksi 2 | 3 |
8 | Utilitas | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kajian Teknologi & Vokasi | 2 |
2 | Arsitektur Pramodern | 2 |
3 | Teknik Komunikasi Arsitektural | 2 |
4 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 6 |
5 | Struktur & Konstruksi 3 | 3 |
6 | Metode Perancangan Arsitektur 2 | 2 |
7 | Utilitas 2 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | Statistika Terapan | 2 |
3 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 6 |
4 | Struktur & Konstruksi 4 | 3 |
5 | Arsitektur Modern | 2 |
6 | Arsitektur Kota | 2 |
7 | Arsitektur Nusantara | 2 |
8 | Teknologi Bangunan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN | 2 |
2 | Arsitektur & Lingkungan | 2 |
3 | Praktik Kerja | 4 |
4 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 6 |
5 | Perumahan & Pemukiman | 2 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 6 | 6 |
2 | Seminar Tugas Akhir | 3 |
3 | Metode Penelitian Arsitektur | 2 |
4 | Kewirausahaan | 2 |
5 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
2 | Ujian Sidang | 0 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.420.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 19.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.390.000 | Rp 3.390.000 |
4 | Rp 4.070.000 | Rp 4.070.000 |
5 | Rp 4.520.000 | Rp 4.520.000 |
6 | Rp 5.420.000 | Rp 5.420.000 |
7 | Rp 5.870.000 | Rp 5.870.000 |
8 | Rp 6.330.000 | Rp 6.330.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini