S1 · Fisika · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Tujuan penyelenggaraan Prodi Fisika FPMIPA UPI adalah menghasilkan sarjana sains Fisika yang: memahami konsep, teori, azas hukum dan prinsip fisika; memiliki pengetahuan tentang teknologi dan produk teknologi yang berdasarkan keilmuan; menguasai metode-metode riset dan teknik analisis data dalam bidang Fisika yang menjadi fokus bidang kajiannya; mampu mengaplikasikan konsep matematika fisika, fisika komputasi dan instrumentasi untuk mengkaji dan menganalisis fenomena fisis di alam dan dalam produk teknologi sesuai bidang kajiannya; Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan profesional berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, serta dapat memiliki berbagai solusi alternatif secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan di lingkungan pekerjaan yang dihadapinya sesuai dengan konteksnya untuk memperoleh hasil terbaik; mampu melakukan penelitian dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar berpikir kritis dan kreatif untuk pengembangan ilmu Fisika atau memecahkan masalah relevan, dan atau mengembangkan karya teknologi yang inovatif berdasarkan pada prinsip fisika; mampu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajian ilmiah dan karya inovasinya dalam bentuk laporan atau kertas kerja lainnya sesuai kaidah ilmiah yang baku, secara nasional atau memiliki kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik teknologi tinggi maupun teknologi tepat guna (teknologi masyarakat) yang sesuai dengan bidang keahlian Fisika; dan menguasai dengan baik teknologi informasi dan komunikasi dan pemanfaatannya untuk membantu bidang tugasnya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa | 3 |
5 | Matematika Dasar | 3 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Fisika Dasar I | 4 |
8 | Eksperimen Fisika Dasar I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga / Kesenian | 2 |
3 | Pengantar Pendidikan | 2 |
4 | Aplikasi Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa | 3 |
5 | Kewirausahaan | 2 |
6 | Fisika Matematika I | 4 |
7 | Fisika Dasar II | 4 |
8 | Eksperimen Fisika Dasar II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Matematika II | 4 |
2 | Mekanika | 4 |
3 | Termodinamika | 3 |
4 | Elektronika Analog | 3 |
5 | Optika | 2 |
6 | Fisika Fluida | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Konsep Dasar Bumi dan Antariksa | 3 |
2 | Listrik Magnet | 4 |
3 | Elektronika Digital | 3 |
4 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
5 | Gelombang | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
3 | Fisika Modern | 4 |
4 | Eksperimen Listrik Magnet dan Gelombang | 2 |
5 | Fisika Kuantum | 4 |
6 | Fisika Komputasi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Zat Padat | 4 |
2 | Eksperimen Fisika Modern | 2 |
3 | Fisika Inti | 4 |
4 | Metode Riset dan Publikasi Ilmiah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Fisika | 2 |
2 | Fisika Statistik | 3 |
3 | Pemodelan dan Simulasi Fisika | 3 |
4 | Seminar Fisika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.560.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.100.000 | Rp 4.100.000 |
4 | Rp 4.920.000 | Rp 4.920.000 |
5 | Rp 5.460.000 | Rp 5.460.000 |
6 | Rp 6.560.000 | Rp 6.560.000 |
7 | Rp 7.100.000 | Rp 7.100.000 |
8 | Rp 7.650.000 | Rp 7.650.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini