- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Ilmu Komputer
S1 · Ilmu Komputer · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Program Studi Ilmu Komputer merupakan salah satu program studi di Departemen Pendidikan Ilmu Komputer di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 17 Juli 2005, dengan nomor SK pendirian program studi 1342/J33/PP.03.02/2005 pada tanggal 16 Maret 2005. Pada awal pendirian, program studi ini memiliki beberapa dosen yang pada umumnya diambil dari program studi matematika dan fisika. Sampai saat ini, telah terdapat 16 dosen program studi, yang merupakan lulusan dari berbagai universitas dan institut, antara lain UGM, UI, dan ITB. Program studi berfokus pada beberapa bidang kajian dan kepakaran. Fokus bidang kajian dan kepakaran ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi kurikulum yang telah dilakukan dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bidang kajian dan kepakaran tersebut terdiri dari (i) Rekayasa Perangkat Lunak, (ii) Kontrol Robotika, Kecerdasan Buatan, dan Internet of Thing (IoT), (iii) Multimedia dan Desain, (iv) Teknik Komputer dan Sistem Jaringan, (v) Big Data Analysis, dan (vi) Sistem Informasi. Dalam struktur kurikulum 2018, semua bidang kajian dan kepakaran ini direpresentasikan dalam 6 paket mata kuliah pilihan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Matematika, Sains, Teknologi dan Rekayasa (MSTR) | 3 |
5 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 3 |
6 | Kalkulus | 3 |
7 | Paradigma Pemrograman | 2 |
8 | Logika Informatika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga / Kesenian | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Pengantar Pendidikan | 2 |
4 | Aplikasi Matematika, Sains, Teknologi dan Rekayasa (MSTR) | 3 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Statistika | 2 |
7 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 3 |
8 | Sistem Basis Data | 3 |
9 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 |
10 | Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
2 | Metode Numerik | 2 |
3 | Sistem Kontrol | 3 |
4 | Desain dan Pemrograman Web | 3 |
5 | Struktur Data | 3 |
6 | Sistem Operasi | 3 |
7 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
2 | Kecerdasan Buatan | 3 |
3 | Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
4 | Jaringan Komputer | 3 |
5 | SIstem Informasi | 3 |
6 | Teknik Riset Operasi | 2 |
7 | Analisis dan Desain Algoritma | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pemrograman Visual dan Piranti Bergerak | 3 |
3 | Kriptografi | 2 |
4 | Grafika Komputer dan Multimedia | 3 |
5 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 |
6 | Sistem Cerdas | 2 |
7 | Machine Learning | 3 |
8 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
3 | Kapita Selekta | 2 |
4 | Teknik Simulasi dan Pemodelan | 2 |
5 | Basis Data Non Relational | 2 |
6 | Project Keahlian | 3 |
7 | Mobile Application Development | 3 |
8 | MK Konsentrasi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | Kewirausahaan Ilmu Komputer | 2 |
3 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
4 | E-Business | 2 |
5 | MK Konsentrasi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Ujian Sidang | 0 |
3 | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.560.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.100.000 | Rp 4.100.000 |
4 | Rp 4.920.000 | Rp 4.920.000 |
5 | Rp 5.460.000 | Rp 5.460.000 |
6 | Rp 6.560.000 | Rp 6.560.000 |
7 | Rp 7.100.000 | Rp 7.100.000 |
8 | Rp 7.650.000 | Rp 7.650.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini