S1 · Akuntansi · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Pendirian Program Studi Akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia pada awalnya merupakan konsekuensi dari adanya perubahan status IKIP Bandung dari institut menjadi universitas. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya dunia kerja baik di sektor publik maupun sektor swasta, dan besarnya minat siswa lulusan SMU maupun SMK untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 khususnya di bidang Akuntansi, maka Universitas Pendidikan Indonesia melalui Jurusan Pendidikan Ekonomi dan peran serta para dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi, dibuka program studi yang baru dengan nama “Program Studi Akuntansi”.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
4 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
6 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | Hukum Bisnis | 2 |
8 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pendidikan Kesenian / Jasmani & Olahraga | 2 |
4 | Pengantar Pendidikan | 2 |
5 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
6 | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | Statistika 1 | 3 |
8 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
9 | Hukum Bisnis Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi & Bisnis Syariah | 3 |
2 | Statistika 2 | 3 |
3 | Kewirausahaan | 3 |
4 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | Akuntansi Keuangan Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi & Bisnis Digital | 3 |
2 | Hukum Pajak dan Perpajakan | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan Menengah 3 | 3 |
4 | Akuntansi Biaya | 3 |
5 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
7 | Governance | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
3 | Akuntansi Manajemen | 3 |
4 | Akuntansi Publik | 3 |
5 | Pengauditan 1 | 3 |
6 | Manajemen Risiko | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
3 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
4 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 |
5 | Pengauditan 2 | 3 |
6 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengauditan Internal | 3 |
2 | Teori Akuntansi | 3 |
3 | Seminar Akuntansi | 3 |
4 | Akuntansi Topik Khusus | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
2 | Ujian Sidang | 0 |
3 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.420.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.390.000 | Rp 3.390.000 |
4 | Rp 4.070.000 | Rp 4.070.000 |
5 | Rp 4.520.000 | Rp 4.520.000 |
6 | Rp 5.420.000 | Rp 5.420.000 |
7 | Rp 5.870.000 | Rp 5.870.000 |
8 | Rp 6.330.000 | Rp 6.330.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini