- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Bahasa dan Sastra Indonesia
S1 · Bahasa dan Sastra Indonesia · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu PS yang bernaung di bawah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Prodi ini berdiri sejak 1 September 1954 dengan SK 3872/kab. Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan RI dengan menteri yang menjabat saat itu Mr. Muhamad Yamin. Izin operasional Prodi yang paling terakhir yaitu SK No. 4802/UN40/DT/2015 yang ditandatangani oleh Rektor UPI. Prodi ini telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A pada 2016 dengan SK BAN-PT No. 1374/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016. Kekuatan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di antaranya (1) keberlangsungan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk kelompok ataupun individu dalam setiap semester didukung oleh ketersediaan dana, (2) setiap dosen telah memiliki spesialisasi bidang kajian yang ditunjukkan dari road map yang dimiliki, (3) Prodi memiliki jejaring alumni yang kuat di berbagai daerah yang dapat digunakan untuk pintu masuk kerja sama di bidang penelitian maupun pengabdian, (4) keberadaan payung penelitian sebagai salah satu acuan dalam menyeleksi usulan penelitian dosen yang dibiayai dan rutin telah meningkatkan aspek relevansi penelitian.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Linguistik Umum | 2 |
2 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Sastra Nusantara | 2 |
4 | Pengantar Kajian Kesusastraan | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Dasar-dasar Menulis | 2 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
9 | Pengantar Pendidikan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 |
2 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 |
3 | Pengantar Filologi | 2 |
4 | Kajian Naratif Lisan | 2 |
5 | Komposisi | 2 |
6 | Penulisan Kreatif Sastra | 3 |
7 | Pengantar BIPA | 2 |
8 | Retorika | 3 |
9 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
11 | Pendidikan Kesenian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 |
2 | Isu-isu Mutakhir Kebahasaan dan Kesastraan | 3 |
3 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Studi Wacana Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Kajian Puisi Indonesia | 3 |
6 | Kajian Prosa Fiksi Indonesia | 3 |
7 | Literasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar-dasar Penulisan Skenario | 2 |
2 | Sosiolinguistik | 3 |
3 | Psikolinguistik | 3 |
4 | Kajian Drama Indonesia | 3 |
5 | Pergelaran Sastra | 4 |
6 | Penulisan Akademik | 2 |
7 | Kewirausahaan | 2 |
8 | Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Bahasa | 2 |
9 | Teknologi Digital Dalam Bahasa | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sastra Anak | 2 |
2 | Antropolinguistik | 3 |
3 | Sastra Populer | 2 |
4 | Statistika | 2 |
5 | Sastra Bandingan | 2 |
6 | Kritik Sastra Indonesia | 2 |
7 | Penulisan Berita dan Feature | 2 |
8 | Sosiologi Sastra | 2 |
9 | Mazhab Linguistik | 2 |
10 | Kajian Puisi Lisan | 2 |
11 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pragmatik | 3 |
2 | Analisis Wacana Kritis | 3 |
3 | Dialektologi | 3 |
4 | Metode Penelitian Linguistik | 4 |
5 | Kodikologi | 2 |
6 | Metode Penelitian Sastra | 4 |
7 | Mazhab Sastra | 2 |
8 | Pengantar Linguistik Forensik | 2 |
9 | Linguistik Deskriptif | 2 |
10 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Leksikografi | 2 |
2 | Kajian Semiotika | 2 |
3 | Penyuntingan | 2 |
4 | Linguistik Komparatif | 2 |
5 | Bahasa Jurnalistik | 2 |
6 | Seminar Linguistik | 4 |
7 | Tekstologi | 2 |
8 | Ekranisasi | 2 |
9 | Seminar Sastra | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Ujian Sidang | 0 |
3 | Program Pengalaman Lapangan | 4 |
4 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
5 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.420.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.390.000 | Rp 3.390.000 |
4 | Rp 4.070.000 | Rp 4.070.000 |
5 | Rp 4.520.000 | Rp 4.520.000 |
6 | Rp 5.420.000 | Rp 5.420.000 |
7 | Rp 5.870.000 | Rp 5.870.000 |
8 | Rp 6.330.000 | Rp 6.330.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini