- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Jakarta
- Ilmu Komputer
S1 · Ilmu Komputer · Universitas Negeri Jakarta
Highlights
Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta (UNJ) didirikan pada tahun 2013 dan berada di bawah naungan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Berbeda dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) yang berfokus untuk melahirkan pendidik atau guru TIK, mahasiswa Ilmu Komputer disiapkan untuk benar-benar terjun sebagai praktisi di bidang teknologi komputer.
Di semester awal, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah pengantar seperti Matematika Disktrit, Aljabar Linear, Kalkulus Diferensial, Algoritma Pemrograman, Statistika Dasar. Perlahan-lahan, mahasiswa akan diajak mendalami bidang studi spesifik dari ilmu komputer: Object-Oriented Programming, Struktur Data dan Algoritma, Artificial intelligence, dan Arsitektur Komputer. Dan pada akhirnya, mahasiswa akan dapat memilih salah satu dari 3 konsentrasi dan mendalami bidang tersebut: Sistem Informasi, Machine Learning Dan Artificial Intelligence.
Di bawah ini adalah daftar mata kuliah per semester, informasi biaya kuliah, serta ulasan mahasiswa dan alumninya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Olimpisme | 1 |
4 | Pancasila | 2 |
5 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
6 | Kalkulus Diferensial | 3 |
7 | Matematika Diskret | 3 |
8 | Pengantar TIK | 2 |
9 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Filsafat MIPA | 2 |
3 | Kalkulus Integral | 3 |
4 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
5 | Pengantar Teori Graf | 3 |
6 | Pengantar Sistem Digital | 3 |
7 | Aljabar Linear | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Perancangan dan Pemrograman Web | 3 |
3 | Metode Numerik | 3 |
4 | Interaksi Manusia | 3 |
5 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
6 | Desain dan Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
7 | Basis Data | 3 |
8 | Etika Profesi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
2 | Pemrograman Deklaratif | 3 |
3 | Teknik Informasi | 3 |
4 | Sistem Operasi | 3 |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
6 | Desain dan Algoritma Pemrograman | 3 |
7 | Pengantar Organisasi Komputer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komputer Grafik | 3 |
2 | Mobile Computing | 3 |
3 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 |
4 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
5 | Kewirausahaan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Machine Learning | 3 |
2 | Metode Penelitian | 2 |
3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pra Skripsi | 2 |
2 | Manajemen Proyek | 2 |
3 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
5 | Rp 5.200.000 | Rp 5.200.000 |
6 | Rp 6.200.000 | Rp 6.200.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 8.800.000 | Rp 8.800.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini