- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Jakarta
- Sastra Indonesia
S1 · Sastra Indonesia · Universitas Negeri Jakarta
Highlights
Program studi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta memiliki dua konsentrasi, yaitu linguistik dan sastra.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Pengantar Sosiologi | 2 |
3 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Pengantar Ilmu Sastra | 2 |
5 | Apresiasi Sastra | 2 |
6 | Dasar-Dasar Filsafat | 4 |
7 | Linguistik Umum | 4 |
8 | Keterampilan Berbahasa Reseptif | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Psikologi | 2 |
2 | Bahasa bantu | 2 |
3 | Sejarah Sastra | 2 |
4 | Filologi | 2 |
5 | Pendidikan Agama | 3 |
6 | Morfologi Bahasa Indonesia | 4 |
7 | Teori Sastra | 4 |
8 | Kajian Puisi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Kajian Drama | 2 |
4 | Sastra Nusantara | 2 |
5 | Sejarah Perkembangan Linguistik | 2 |
6 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 4 |
7 | Kajian Prosa | 4 |
8 | Keterampilan Berbahasa Produktif (Menulis) | 4 |
9 | Metodologi Penelitian | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | IAD | 2 |
2 | Kajian Pragmatik | 2 |
3 | Estetika Bahasa dan Seni | 2 |
4 | Filsafat Bahasa | 2 |
5 | Pengantar Statistik | 2 |
6 | Sosiologi Sastra | 2 |
7 | Sastra Klasik | 2 |
8 | Semantik Bahasa Indonesia | 3 |
9 | Apresiasi Drama | 3 |
10 | Keterampilan Berbahasa Produktif (Berbicara) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosiolinguistik | 2 |
2 | Linguistik Komputasional | 2 |
3 | Kajian Sastra Bandingan | 2 |
4 | Statistika | 2 |
5 | Kajian Budaya | 2 |
6 | Kajian Sastra Anak | 2 |
7 | Kajian Sastra Lisan | 2 |
8 | Sastra Dunia | 2 |
9 | Dialektologi | 2 |
10 | Linguistik Historis Komparatif | 2 |
11 | Wacana Bahasa Indonesia | 3 |
12 | Leksikografi | 4 |
13 | Teori dan Aplikasi Jurnalistik | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKL | 1 |
2 | Manajemen Publikasi | 2 |
3 | Metodologi Penelitian Sastra | 2 |
4 | Metodologi Penelitian Linguistik | 2 |
5 | Semiotika | 2 |
6 | Sastra Popular | 2 |
7 | Linguistik Forensik | 2 |
8 | Antropolinguistik | 2 |
9 | Neurolinguistik | 2 |
10 | Kritik Sastra | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PKL | 2 |
2 | Penulisan Kreatif | 2 |
3 | Enterpreneur Bahasa | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Terapi Bahasa | 4 |
2 | Pengajaran BIPA | 4 |
3 | Penyuntingan | 4 |
4 | Pewara | 4 |
5 | Manajemen Pertunjukan | 4 |
6 | Kajian Bahasa dan Budaya Betawi | 4 |
7 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.600.000 | Rp 4.600.000 |
4 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
5 | Rp 6.200.000 | Rp 6.200.000 |
6 | Rp 6.900.000 | Rp 6.900.000 |
7 | Rp 7.400.000 | Rp 7.400.000 |
8 | Rp 7.700.000 | Rp 7.700.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini