S1 · Akuntansi · Universitas Negeri Yogyakarta
Highlights
Program Studi (prodi) Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memperoleh akreditasi A berdasarkan SK No: 2779/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017, yang akan berlaku hingga 15 Agustus 2022.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Manajemen Pengantar | 2 |
3 | Bisnis Pengantar | 2 |
4 | Akuntansi Pengantar I | 3 |
5 | Aplikasi Komputer | 2 |
6 | Matematika Bisnis | 2 |
7 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 2 |
8 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
9 | Dasar-dasar Ilmu Ekonomi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Akuntansi Pengantar II | 3 |
4 | Statistika | 3 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Ekonomi Kerakyatan | 2 |
7 | Hukum Bisnis | 2 |
8 | Perpajakan | 2 |
9 | Etika Bisnis (pilihan) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
2 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | Manajemen Keuangan I | 3 |
4 | Sistem Akuntansi | 3 |
5 | Pendidikan Karakter | 2 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Kewirausahaan | 2 |
8 | Akuntansi UMKM & Koperasi | 2 |
9 | Manajemen UMKM & Koperasi | 2 |
10 | Akuntansi Pajak (pilihan) | 2 |
11 | Praktikum Akuntansi (pilihan) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
3 | Manajemen Keuangan II | 3 |
4 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | Pengauditan I | 3 |
6 | Akun. Keuangan Lanjutan I | 3 |
7 | Komunikasi Interpersonal | 2 |
8 | PKLH (Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
2 | Komputer Akuntansi | 2 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
4 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
5 | Pengauditan II | 3 |
6 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 |
7 | Penganggaran | 2 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
9 | Sistem Manajemen Basis Data (pilihan) | 3 |
10 | Pengauditan Internal (pilihan) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
2 | Teori Portofolio dan Analisis Akuntansi | 3 |
3 | Teori Akuntansi | 3 |
4 | Akuntansi Internasional | 3 |
5 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
6 | Akuntansi Syariah (pilihan) | 2 |
7 | Akuntansi Keperilakuan (pilihan) | 2 |
8 | Praktikum Pengauditan (pilihan) | 2 |
9 | Komunikasi Bisnis (pilihan) | 2 |
10 | Sistem Informasi Manajemen (pilihan) | 3 |
11 | Pengauditan Manajemen (pilihan) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Seminar Akuntansi | 2 |
3 | Akuntansi Perbankan | 2 |
4 | Pengauditan PDE/Pemrosesan Data Elektronik (pilihan) | 3 |
5 | Rancangan dan Analisis Sistem (pilihan) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
4 | Rp 3.145.000 | Rp 3.145.000 |
5 | Rp 3.630.000 | Rp 3.630.000 |
6 | Rp 4.235.000 | Rp 4.235.000 |
7 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini