- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Sastra Indonesia
S1 · Sastra Indonesia · Universitas Negeri Yogyakarta
Highlights
Lulusan Program Studi Sastra Indonesia diarahkan untuk menghasilkan sarjana dan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa dan sastra, seperti: (1) peneliti bidang bahasa dan sastra; (2) sastrawan; (3) penulis buku; (4) jurnalis; (5) penyunting bahasa; dan (6) pengajar Bahasa Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Apresiasi Budaya | 2 |
5 | Pengantar Ilmu Bahasa | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Sastra | 3 |
7 | Bahasa Arab | 2 |
8 | Pengantar Psikologi | 2 |
9 | Pengantar Sosiologi | 2 |
10 | Membaca Sastra | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | PKn | 2 |
3 | Penyuntingan | 2 |
4 | Tata Bahasa Tradisional | 2 |
5 | Fonologi | 2 |
6 | Fiksi | 2 |
7 | Puisi | 2 |
8 | Sastra Lama | 2 |
9 | Sastra Anak | 2 |
10 | Sejarah Sastra | 3 |
11 | Menulis Sastra | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Pilihan | 2 |
2 | Semantik | 3 |
3 | Morfologi | 2 |
4 | Tata Bahasa Struktural | 2 |
5 | Kritik Sastra | 2 |
6 | Filologi | 2 |
7 | Stilistika | 2 |
8 | Sosiologi Sastra | 2 |
9 | MK Paket Bidang Keahlian | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Pilihan | 2 |
2 | Statistika | 2 |
3 | Kreativitas, Inovasi, adn Kewirausahaan | 2 |
4 | Sintaksis | 3 |
5 | Sosiolinguistik | 2 |
6 | Psikolinguistik | 2 |
7 | Psikologi Sastra | 2 |
8 | Transformasi Digital | 2 |
9 | Teori Drama | 2 |
10 | MK Paket Bidang Keahlian | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris Terjemahan | 2 |
2 | Wacana | 2 |
3 | Pragmatik | 2 |
4 | Semiotika | 2 |
5 | Estetika | 2 |
6 | Sastra Perbandingan | 2 |
7 | Pentas Drama | 2 |
8 | MK Peminatan | 7 |
9 | MK Paket Bidang Keahlian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Antropolinguistik | 2 |
2 | Filsafat Bahasa | 2 |
3 | Analisis Bahasa | 2 |
4 | Perencanaan Bahasa | 2 |
5 | Tata Bahasa Transformasional | 2 |
6 | Hermeneutika | 2 |
7 | MK Peminatan | 10 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2 | KKN | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
4 | Rp 3.145.000 | Rp 3.145.000 |
5 | Rp 3.630.000 | Rp 3.630.000 |
6 | Rp 4.235.000 | Rp 4.235.000 |
7 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini