S1 · Fisika · Universitas Negeri Semarang
Highlights
Program Studi (Prodi) Fisika mulai diselenggarakan pada tahun akademik 1999/2000, sebagai implementasi perluasan mandat Dirjen Dikti di tahun 1999 kepada FMIPA IKIP Semarang untuk ikut meningkatkan kecerdasan anak bangsa dengan menyelenggarakan Program Studi Non-kependidikan. Perluasan mandat ini tentu dilatarbelakangi oleh potensi sumber daya yang sangat mendukung. Eksistensi Prodi Fisika menjadi definitif seiring dengan perubahan status IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang (Unnes) di tahun yang sama. Bidang kehlian yang dikembangkan Prodi Fisika didasarkan pada pertimbangan ideologis dan pendekatan fungsional. Pertimbangan ideologis menjadi pijakan agar bidang keahlian yang dikembangkan sanggup menghasilkan insan terdidik yang berkarakter, sehingga selain belajar fisika mahasiswa juga dibina untuk memiliki kepribadian yang bagus. Pendekatan fungsional digunakan agar kompetensi keilmuan fisika yang dikembangkan mahasiswa berpijak pada “realitas yang membumi”, selain standar ilmu fisika sendiri yang bersifat mondial, sehingga kompetensi lulusan Prodi Fisika akan berfungsi secara efektif ketika bekerja dan dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Biologi Umum | 3 |
4 | Fisika Dasar 1 | 4 |
5 | Fisika Lingkungan | 2 |
6 | Kimia Dasar | 3 |
7 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 |
8 | Matematika Dasar untuk Fisika | 2 |
9 | Pendidikan Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika Analog | 3 |
2 | Fisika Dasar 2 | 4 |
3 | Kewirausahaan | 2 |
4 | Matematika Untuk Fisika 1 | 4 |
5 | Pemrograman Komputer | 3 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Pendidikan Konservasi | 2 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika Digital | 3 |
2 | Fisika Komputasi | 3 |
3 | Gelombang | 3 |
4 | Listrik Magnet | 3 |
5 | Matematika Untuk Fisika 2 | 4 |
6 | Mekanika 1 | 2 |
7 | Praktikum Elektronika Analog | 1 |
8 | Termodinamika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Sistem Fisis | 3 |
2 | Fisika Modern | 3 |
3 | Fisika Statistik | 3 |
4 | Mekanika 2 | 2 |
5 | Metode Numerik | 2 |
6 | Metode Riset Sains | 3 |
7 | Optika | 2 |
8 | Pengantar Fisika Material | 3 |
9 | Pengantar Geologi Fisika | 3 |
10 | Pengolahan Data Digital | 3 |
11 | Praktikum Elektronika Digital | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika Industri | 3 |
2 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 3 |
3 | Fisika Hayati | 2 |
4 | Fisika Inti | 3 |
5 | Fisika Kuantum | 3 |
6 | Fisika Zat Padat | 3 |
7 | Metoda Fisika Bumi | 3 |
8 | Mikrokontroler | 3 |
9 | Pemrograman Sistem Instrumentasi | 3 |
10 | Scientific Communication | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Astronomi | 2 |
2 | Eksperimen Fisika | 2 |
3 | Fisika Batuan | 2 |
4 | Fisika Kegunungapian | 2 |
5 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 |
6 | Fisika Pencitraan Medis | 2 |
7 | Fisika Radiasi | 2 |
8 | Fisika Radioterapi | 2 |
9 | Geodinamika | 2 |
10 | Instrumentasi Medis | 2 |
11 | Kecerdasan Buatan | 2 |
12 | Material Optik | 2 |
13 | Material Organik | 2 |
14 | Metode Karakterisasi Material | 2 |
15 | Mikrokontroler Terapan | 2 |
16 | Pemodelan Fisika Bumi | 2 |
17 | Pemodelan Komputer Fisika | 2 |
18 | Pengolahan Citra | 2 |
19 | Sains dan Teknologi Magnet Keramik | 2 |
20 | Sains Fotonik | 2 |
21 | Sains Kaca | 2 |
22 | Seismik Eksplorasi | 2 |
23 | Seismologi | 2 |
24 | Sistem Fuzzy dan Aplikasinya | 2 |
25 | Sistem Sensor | 2 |
26 | Struktur Elektronik Zat Padat | 2 |
27 | Teori Relativitas Khusus | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 3.200.000 | Rp 4.400.000 |
5 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 5.100.000 | Rp 7.150.000 |
7 | Rp 5.700.000 | Rp 8.250.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini