- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Semarang
- Ilmu Sejarah
S1 · Ilmu Sejarah · Universitas Negeri Semarang
Highlights
Prodi Ilmu Sejarah Unnes berada di bawah Jurusan Sejarah FIS Unnes sebagai konsekuensi adanya perluasan mandat (wider mandate) perubahan IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang. Prodi Ilmu Sejarah didirikan pada Bulan September 2002.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Pendidikan Konservasi | 2 |
4 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | Pengantar Arkeologi | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
7 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 |
9 | Pengantar Sosiologi | 2 |
10 | Sejarah Indonesia Masa Hindu Budha | 2 |
11 | Sejarah Indonesia Masa Pra Sejarah | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar-dasar Teori dan Metode Sejarah | 2 |
2 | Geografi Sejarah | 2 |
3 | Gramatika Bahasa Belanda | 2 |
4 | Pendidikan Agama | 2 |
5 | Sejarah Eropa | 2 |
6 | Sejarah Indonesia Masa VOC | 2 |
7 | Sejarah Islam di Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Belanda Arsip I | 2 |
2 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
3 | Kearsipan dan Bibliografi | 2 |
4 | Sejarah Asia Tenggara | 2 |
5 | Sejarah Indonesia Masa Hindia Belanda | 2 |
6 | Sejarah Lokal | 2 |
7 | Sejarah Maritim | 2 |
8 | Sejarah Pedesaan | 2 |
9 | Sejarah Pergerakan Nasional (1900-1945) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Sejarah | 2 |
2 | Historiografi Umum | 2 |
3 | Sejarah Amerika dan Australia | 2 |
4 | Sejarah Asia Barat dan Asia Timur | 2 |
5 | Sejarah Kebudayaan | 2 |
6 | Sejarah Kota | 2 |
7 | Sejarah Militer | 2 |
8 | Sejarah Pemikiran Modern | 2 |
9 | Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1950) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Belanda Arsip II | 2 |
2 | Historiografi Indonesia | 2 |
3 | Metode Penelitian Sejarah | 4 |
4 | Sejarah Ekonomi | 2 |
5 | Sejarah Indonesia Kontemporer | 2 |
6 | Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal & Terpimpin | 2 |
7 | Sejarah Lisan | 2 |
8 | Sejarah Politik | 2 |
9 | Sejarah Sosial | 2 |
10 | Seminar Sejarah | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biografi Pengusaha Indonesia | 2 |
2 | Digitalisasi Arsip | 2 |
3 | Ilmu Perpustakaan | 2 |
4 | Jurnalistik & Penulisan Kreatif | 2 |
5 | Manajemen Arsip | 2 |
6 | Manajemen Aset Sejarah dan Budaya | 2 |
7 | Manajemen Kepariwisataan | 2 |
8 | Metode Pembelajaran Sejarah | 2 |
9 | Metode Penelitian Sosial Budaya | 2 |
10 | Model Pengajaran Sejarah | 2 |
11 | Multimedia | 2 |
12 | Museologi | 2 |
13 | Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya | 2 |
14 | Praktek Kewirausahaan Sejarah dan Budaya | 2 |
15 | Retorika Sejarah | 2 |
16 | Sejarah Pendidikan di Indonesia | 2 |
17 | Sejarah Perfilman Indonesia | 2 |
18 | Sejarah Pers Indonesia | 2 |
19 | Sejarah Populer | 2 |
20 | Sejarah Publik | 2 |
21 | Sejarah Visual | 2 |
22 | Sinematografi dan Film Dokumenter | 2 |
23 | Teori dan Praktek Pemandu Wisata | 2 |
24 | Teori Kewirausahaan Sejarah dan Budaya | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN | 4 |
2 | PKL | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 3.200.000 | Rp 4.400.000 |
5 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 5.100.000 | Rp 7.150.000 |
7 | Rp 5.700.000 | Rp 8.250.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini