S1 · Arsitektur · Institut Teknologi Bandung
Highlights
Arsitektur merupakan ilmu dan seni dalam mendesain dan merancang bangunan dan struktur. Pada intinya, Arsitektur bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang untuk kebutuhan manusia. Desain dan rancangan seorang arsitek memiliki karakteristik tertentu yaitu kegunaan, kekokohan dan keindahan. Jadi, suatu bentuk yang dirancang oleh seorang arsitek haruslah memiliki fungsi dan juga memiliki nilai estetika (keindahan). Dan hal itu tidak mudah, seringkali kita temukan bangunan yang indah namun fungsinya tidak terlalu diperhatikan, ataupun sebaliknya suatu bangunan yang hanya mementingkan fungsi namun tidak memperhatikan keindahannya. Konsep-konsep tersebutlah yang akan teman-teman pelajari pada program studi Arsitektur.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IA | 4 |
2 | Fisika Dasar IB | 3 |
3 | Kimia Dasar IB | 4 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Pengenalan Komputasi | 3 |
6 | Dasar Perencanaan dan Perancangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IIA | 4 |
2 | Fisika Dasar IIB | 3 |
3 | Tata Tulis Karya Ilimiah | 2 |
4 | Pegantar Rekayasa & Desain | 3 |
5 | Olahraga | 2 |
6 | Teknik Komunikasi dan Presentasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur I | 5 |
2 | Studio Konstruksi dan Bahan Bangunan I | 3 |
3 | Apresiasi Arsitektur | 2 |
4 | Dasar-dasar Struktur Bangunan | 2 |
5 | Sejarah dan Tradisi Arsitektur Indonesia | 2 |
6 | Perkembangan Tipologi Arsitektur | 2 |
7 | Lingkungan Binaan Berkelanjutan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur II | 5 |
2 | Studio Komputasi Arsitektur | 3 |
3 | Studio Gubahan Ruang dan Bentuk | 3 |
4 | Prisnsip Desain Arsitektur | 2 |
5 | Perilaku dan Desain Arsitektur | 2 |
6 | Sejarah dan Tradisi Arsitektur Dunia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur III | 5 |
2 | Studio Perencanaan dan Perancangan Tapak | 3 |
3 | Studio Konstruksi dan Bahan Bangunan II | 3 |
4 | Teori Desain Arsitektur | 2 |
5 | Fisika Bangunan | 2 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur IV | 5 |
2 | Studio Struktur dan Bentuk | 3 |
3 | Utilitas Bangunan | 2 |
4 | Manajemen Proyek | 2 |
5 | Perancangan Perumahan dan Permukiman | 2 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur V | 5 |
2 | Persiapan Tugas Akhir | 2 |
3 | Pengantar Arsitektur Kota | 2 |
4 | Seminar Arsitektur | 2 |
5 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
2 | Kerja Praktek | 3 |
3 | Kritik Arsitektur | 2 |
4 | Pelestarian Arsitektur | 2 |
5 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini