- Beranda
- Pencarian
- Institut Teknologi Bandung
- Teknik Geofisika
S1 · Teknik Geofisika · Institut Teknologi Bandung
Highlights
Teknik Geofisika ITB merupakan program studi teknik geofisika pertama di Indonesia. Pembelajaran mengenai keilmuan geofisika telah dilakukan di berbagai departemen ITB jauh sebelum program studi ini berdiri yaitu dimulai sekitar tahun 1980-an. Akan tetapi, program studi teknik geofisika baru berdiri sendiri menjadi departemen dimulai pada tahun 2005 sesui SK Rektor ITB No. 222/SK/K01/OT/2005 dibawah Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral (FIKTM) yang sekarang berubah menjadi FTTM. Pembentukan program studi ini sekaligus menjadi wadah bagi kajian keilmuan geofisika yang sebelumnya terpecah di berbagai departemen di ITB. Pembentukan program studi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan nasional akan ahli geofisika dalam industri explorasi sumberdaya bumi dan juga mitigasi bencana kebumian serta lingkungan. Pada awal pembentukannya, kegiatan keilmuan geofisika hanya terfokus dalam hal explorasi sumberdaya saja. Saat ini, program studi teknik geofisika telah berkembang menjadi tiga kelompok keahlian yaitu Geofisika Terapan dan Eksplorasi, Geofisika Global dan Seismologi Eksplorasi dan Rekayasa.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IA | 4 |
2 | Fisika Dasar IA | 4 |
3 | Kimia Dasar IA | 3 |
4 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 |
5 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
6 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IIA | 4 |
2 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
5 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Olahraga | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Geomatematika I | 3 |
2 | Gelombang dalam Geofisika | 3 |
3 | Geofisika Dasar | 2 |
4 | Instrumentasi Dasar Geofisika | 3 |
5 | Komputasi Geofisika | 3 |
6 | Geologi Fisik | 3 |
7 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Geomatematika II | 3 |
2 | Teori Potensial | 2 |
3 | Geostatistik I | 2 |
4 | Seismologi | 3 |
5 | Agama dan Etika | 2 |
6 | Pengantar Surveying | 2 |
7 | Pengantar Mineralogi & Petrologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Sinyal Geofisika | 2 |
2 | Geostatistik II | 2 |
3 | Seismik Refraksi | 3 |
4 | Mekanika Kerak Bumi | 2 |
5 | Sedimentologi & Stratigrafi | 3 |
6 | Geologi Struktur | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Termodinamika Kerak Bumi & Fluida | 3 |
2 | Akusisi & Pengolahan Data Seismik Refleksi | 3 |
3 | Geolistrik & EM | 3 |
4 | Gravitasi dan Geomagnetik | 3 |
5 | Geodinamika | 2 |
6 | Kuliah Lapangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi Geofisika | 2 |
2 | Tugas Akhir I | 2 |
3 | Interpretasi Seismik Refleksi | 3 |
4 | Inversi Geofisika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir II | 3 |
2 | Volkanologi dan Geotermal | 3 |
3 | Manajemen | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini