- Beranda
- Pencarian
- Institut Teknologi Bandung
- Teknologi Pasca Panen
S1 · Teknologi Pasca Panen · Institut Teknologi Bandung
Highlights
Program Sarjana Teknologi Pasca Panen SITH merupakan program pendidikan interdisipliner untuk menghasilkan professional post-harvest engineers yang mampu menjawab tantangan masalah terkini di bagian hilir bioindustri agro-silvo-fishery.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IA | 4 |
2 | Fisika Dasar IA | 4 |
3 | Kimia Dasar IA | 3 |
4 | Pengantar Rekayasa dan Desain I | 2 |
5 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 |
6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
7 | Pengantar Sains dan Teknologi Hayati | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IIA | 4 |
2 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | Pengantar Rekayasa dan Desain II | 2 |
5 | Olah Raga | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
2 | Kimia Organik | 3 |
3 | Matematika Rekayasa | 3 |
4 | Sifat Fungsional Bioproduk | 3 |
5 | Neraca Massa dan Energi | 3 |
6 | Termodinamika Proses | 3 |
7 | Agama dan Etika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biokimia | 3 |
2 | Mikrobiologi Pasca Panen | 3 |
3 | Fisiologi Pasca Panen | 3 |
4 | Sensor dan Instrumentasi Pasca Panen | 3 |
5 | Statistika Pasca Panen | 3 |
6 | Peristiwa Perpindahan | 2 |
7 | Analisis Instrumentasi Kimia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Unit Operasi Pasca Panen | 3 |
2 | Pengendalian Hama & Patogen Pasca Panen | 3 |
3 | Teknologi Kilang Hayati / Biorefinery | 3 |
4 | Penyusutan Produk Pasca Panen | 2 |
5 | Teknologi Pengawetan | 2 |
6 | Laboratorium Pasca Panen I: Eksperimental | 2 |
7 | PKn | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perancangan Sistem Proses Pasca Panen | 3 |
2 | Teknologi Penyimpanan Produk Pasca Panen | 3 |
3 | Teknologi Pengemasan Produk Pasca Panen | 3 |
4 | Mesin-Mesin Pasca Panen | 2 |
5 | Laboratorium Pasca Panen II: Instrumentasi | 2 |
6 | Kerja Praktik | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Proses Pengendalian Kualitas dan Keamanan Bioproduk | 3 |
2 | Pengetahuan Pasca Panen Tradisional | 2 |
3 | Teknik Komunikasi Ilmiah | 2 |
4 | Tugas Akhir I: Penelitian Pasca Panen | 4 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Agribisnis dan Kewirausahaan | 2 |
2 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 3 |
3 | Tugas Akhir II: Pra-Rancangan Sistem Pasca Panen | 5 |
4 | Seminar dan Sidang | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini