- Beranda
- Pencarian
- Institut Teknologi Bandung
- Desain Komunikasi Visual
S1 · Desain Komunikasi Visual · Institut Teknologi Bandung
Highlights
Seni berkomunikasi (Arts of Commmunication) dengan menggunakan bahasa rupa (Visual Text) untuk menyampaikan suatu pesan dan disampaikan melalui media (desain) yang bertujuan menginformasikan, mempersuasi, mempengaruhi, hingga merubah perilaku sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Bahasa Rupa tsb, dominan berwujud image grafis, tanda / simbol atau unsur grafis lainya; yang tersusun berdasarkan kaidah / prinsip berbahasa yang khas / tersendiri. Isi pesan diungkapkan secara kreatif dan komunikatif serta mengandung solusi (alternatif) untuk permasalahan yang hendak disampaikan (sosial maupun komersial).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Seni Rupa dan Desain | 2 |
2 | Gambar I | 4 |
3 | Rupa Dasar 2D I | 3 |
4 | Rupa Dasar 3D I | 3 |
5 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Olah Raga | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kreativa dan Humanita | 2 |
2 | Gambar II | 4 |
3 | Rupa Dasar 2D II | 3 |
4 | Rupa Dasar 3D II | 3 |
5 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
7 | Pengenalan Teknologi Informasi A | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | DKV Dasar | 4 |
2 | Sejarah Desain | 2 |
3 | Tipografi Dasar | 3 |
4 | Ilustrasi Dasar | 3 |
5 | Fotografi Dasar | 3 |
6 | Proses Komunikasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | DKV Aplikatif | 4 |
2 | Metodologi Desain | 2 |
3 | Tipografi Aplikatif | 3 |
4 | Ilustrasi Aplikatif | 3 |
5 | Fotografi Aplikatif | 3 |
6 | Metode Produksi Komunikasi Visual | 2 |
7 | Psikologi Komunikasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Grafis I | 4 |
2 | Animasi | 3 |
3 | Teknologi Cetak | 3 |
4 | Grafis Kemasan | 3 |
5 | Metodologi Penelitian DKV | 2 |
6 | Bahasa Rupa | 2 |
7 | Tinjauan Desain | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Grafis II | 5 |
2 | Seminar Desain Grafis | 5 |
3 | Grafis Portfolio | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Grafis III | 5 |
2 | Perspektif Desain Grafis | 3 |
3 | Kerja Profesi DKV | 3 |
4 | Manajemen DKV | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama dan Etika | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Seni, Desain dan Lingkungan | 3 |
4 | Tugas Akhir DKV | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini