S1 · Fisika · Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Highlights
Departemen Fisika berdiri melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 tahun 1965. Pada saat itu Departemen Fisika yang menyelenggarakan program studi Sarjana (S1) berada di bawah Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA). Sejak tahun 1983, dengan adanya pengaturan struktur organisasi di ITS, Departemen Fisika berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang diresmikan pada tahun 1982 dengan Peraturan Pemerintah No. 5/1980 dan No. 27/1981. Dalam perkembangan selanjutnya setelah hampir dua dasawarsa berlalu di lingkungan FMIPA, Departemen Fisika telah mendapatkan akreditasi A untuk program Sarjana (S1) pada tahun 1999, dan telah diperbarui pada tahun 2012 dan 2017 dengan nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN PT).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Dasar I | 4 |
2 | Fisika Matematika I | 2 |
3 | Matematika I | 3 |
4 | Kimia Dasar I | 3 |
5 | Biologi | 2 |
6 | Pancasila | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Dasar II | 3 |
2 | Fisika Dasar III | 3 |
3 | Matematika II | 3 |
4 | Kimia Dasar II | 3 |
5 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mekanika I | 3 |
2 | Gelombang | 3 |
3 | Termodinamika | 3 |
4 | Fisika Matematika II | 4 |
5 | Elektronika | 4 |
6 | Metode Pengukuran Fisika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mekanika II | 3 |
2 | Optika | 3 |
3 | Fisika Modern | 4 |
4 | Fisika Matematika III | 4 |
5 | Instrumentasi | 4 |
6 | Ilmu Bahan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Kuantum | 4 |
2 | Medan Elektromagnet I | 3 |
3 | Fisika Laboratorium I | 2 |
4 | Fisika Komputasi I | 3 |
5 | Optoelektronika | 2 |
6 | Akuisisi Data Digital | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Statistik | 3 |
2 | Medan Elektromagnet II | 3 |
3 | Fisika Laboratorium II | 2 |
4 | Fisika Komputasi II | 3 |
5 | Metoda Eksplorasi Geofisika | 2 |
6 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Nuklir | 4 |
2 | Fisika Zat Padat | 4 |
3 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
4 | Teknopreneur | 2 |
5 | Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 |
6 | MK Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
2 | Manajemen Laboratorium | 2 |
3 | MK Pilihan | 6 |
4 | MK Pengayaan (Fisika Alam Semesta) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini