- Beranda
- Pencarian
- Institut Pertanian Bogor
- Ilmu Komputer
S1 · Ilmu Komputer · Institut Pertanian Bogor
Highlights
Departemen Ilmu Komputer adalah salah satu dari 36 departemen di Institut Pertanian Bogor. Saat ini Departemen Ilmu Komputer menyelenggarakan pendidikan Sarjana Ilmu Komputer (reguler dan alih jenis), Magister Ilmu Komputer (reguler dan program khusus), dan Magister Teknologi Informasi untuk Perpustakaan (program khusus). Pengajaran beberapa mata kuliah komputer di strata pendidikan S1 IPB telah diberikan sejak beberapa tahun yang lalu, antara lain di Departemen Statistika dan Departemen Matematika Fakultas MIPA, dan beberapa Departemen di Fakultas Teknologi Pertanian. Mata pelajaran ini diberikan secara terpisah oleh masing-masing program studi. Pada tahun 1990 Departemen Matematika FMIPA membuka program elektif Matematika Komputasi untuk mahasiswa program studi Matematika. Program Studi Ilmu Komputer FMIPA mulai dibuka pada tahun ajaran 1993/1994. Di samping itu pelayanan pengajaran beberapa mata pelajaran bidang komputer untuk berbagai departemen di lingkungan IPB telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan sarana dan fasilitas pendidikan yang diperlukan serta ketersediaan staf pengajar. Pada tanggal 17 September 1998 Program Studi Ilmu Komputer ditetapkan menjadi Departemen Ilmu Komputer di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB melalui SK Rektor IPB No. 095/K.13/HK/OT/1998. Mandat yang diberikan kepada Departemen Ilmu Komputer adalah pengembangan ilmu komputer dan aplikasinya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Pegantar Ilmu Pertanian | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | Olahraga dan Seni | 1 |
5 | Pengantar Matematika | 3 |
6 | Fisika | 3 |
7 | Sosiologi Umum | 3 |
8 | Pengantar Kewirausahaan | 1 |
9 | Penerapan Komputer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Kimia Umum | 2 |
4 | Biologi Umum | 2 |
5 | Ekonomi Umum | 3 |
6 | Kalkulus | 3 |
7 | Algoritma | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Aljabar Linear | 3 |
2 | Metode Statistika | 3 |
3 | Pengantar Hitung Peluang | 3 |
4 | Struktur Diskret | 3 |
5 | Dasar Pemrograman | 3 |
6 | Rangkaian Digital | 3 |
7 | Teknik Optimasi untuk Komputasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Basis Data | 3 |
2 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
3 | Struktur Data | 3 |
4 | Bahasa Pemrograman | 3 |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
6 | Komputasi Numerik | 3 |
7 | Metode Kuantitatif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
2 | Sistem Operasi | 3 |
3 | Grafika Komputer | 3 |
4 | Kecerdasan Buatan | 3 |
5 | Sistem Informasi | 3 |
6 | Analisis Algoritma | 3 |
7 | Pilihan 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3 |
2 | Pengembangan Sistem Berorientasi Objek | 3 |
3 | Sistem Cerdas | 3 |
4 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
5 | Pilihan 2 | 3 |
6 | Pilihan 3 | 3 |
7 | Data Mining | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Bioinformatika | 3 |
2 | Etika Komputasi | 2 |
3 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 |
4 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2 |
5 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
6 | Kolokium | 1 |
7 | Pilihan 4 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar | 1 |
2 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 2.400.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 23.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
4 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
5 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini