- Beranda
- Pencarian
- Universitas Mercu Buana
- Arsitektur
S1 · Arsitektur · Universitas Mercu Buana
Highlights
Program Studi ini menyiapkan mahasiswa untuk menjadi Sarjana Arsitektur yang kompeten dalam merancang berbagai bangunan dengan beragam fungsinya, seperti gedung perkantoran, rumah sakit, stadion, rumah tinggal, dan bangunan fungsi lain. Di akhir pendidikan mahasiswa akan mengerjakan proyek akhir perancangan, sehingga mereka memiliki keterampilan mendesain yang memadai. Disamping itu mahasiswa juga dibekali keterampilan teknik presentasi dan menggambar dengan komputer.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Estetika Bentuk Arsitektur | 3 |
2 | Pengantar Arsitektur | 3 |
3 | Bahasa Inggris I | 3 |
4 | Pancasila | 2 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Struktur Dan Konstruksi Dasar (SKD) | 3 |
7 | Studio Perancangan Arsitektur Dasar (SPAD) | 3 |
8 | Perancangan Arsitektur Dasar (PAD) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perancangan Tapak | 3 |
2 | Bahan Bangunan | 3 |
3 | Struktur Dan Utilitas I (SU I) | 3 |
4 | Kewirausahaan I | 3 |
5 | Studio Perancangan Arsitektur I (SPA I) | 3 |
6 | Perancangan Arsitektur I (PA I) | 3 |
7 | Bahasa Inggris II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Arsitektur Nusantara | 3 |
2 | Fisika | 3 |
3 | Etik UMB | 2 |
4 | Kewirausahaan II | 3 |
5 | Perancangan Arsitektur II (PA II) | 3 |
6 | Studio Perancangan Arsitektur II (SPA II) | 3 |
7 | Struktur Dan Utilitas II (SU II) | 3 |
8 | English For Engineering I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | English For Engineering II | 3 |
2 | Perancangan Arsitektur III (PA III) | 3 |
3 | Studio Perancangan Arsitektur III (SPA III) | 3 |
4 | Arsitektur Digital | 3 |
5 | Perencanaan Permukiman | 3 |
6 | Sejarah Arsitektur Dunia | 3 |
7 | Struktur Dan Utilitas III (SU III) | 3 |
8 | Kewirausahaan III | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tata Cahaya Dalam Arsitektur | 3 |
2 | Feng Shui Dalam Arsitektur | 3 |
3 | Penilaian Kelaikan Bangunan (skema Sertifikasi I) | 3 |
4 | Perancangan Arsitektur IV (PA IV) | 3 |
5 | Studio Perancangan Arsitektur IV (SPA IV) | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Pengantar Real Estate | 3 |
8 | Arsitektur Timur | 3 |
9 | Sejarah Arsitektur Kota | 3 |
10 | Teknik Komunikasi Arsitektur | 3 |
11 | Struktur Dan Utilitas IV (SU IV) | 3 |
12 | Peremajaan Kota | 3 |
13 | Manajemen Konstruksi | 3 |
14 | Arsitektur Perilaku | 3 |
15 | Arsitektur Kota | 3 |
16 | Bangunan Hemat Energi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Arsitektur Islam | 3 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Konservasi Dalam Arsitektur | 3 |
4 | Teknologi Bangunan Pracetak | 3 |
5 | Perencanaan Biaya Proyek | 3 |
6 | Arsitektur Tropis | 3 |
7 | Metodologi Penelitian Arsitektur | 3 |
8 | Perancangan Arsitektur V (PA V) | 3 |
9 | Studio Perancangan Arsitektur V (SPA V) | 3 |
10 | Morfologi Kota | 3 |
11 | Struktur Dan Utilitas V (SU V) | 3 |
12 | Perencanaan Ruang Publik | 3 |
13 | Perenc. Tata Bangunan & Lingk. (Skema Sertifikasi 2) | 3 |
14 | Arsitektur Dan Pariwisata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur VI (spa VI) | 3 |
2 | Perancangan Arsitektur VI (PA VI) | 3 |
3 | Seminar Arsitektur | 5 |
4 | Struktur Dan Utilitas VI (SU VI) | 3 |
5 | Praktik Profesi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | Rp 130.000 |
Biaya per Semester | Rp 5.200.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 11.300.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini