S1 · Psikologi · Universitas Mercu Buana
Highlights
Fakultas Psikologi didirikan pada tahun 2005 berpijak kepada semangat membangun citra Universitas Mercu Buana sebagai pusat unggulan, maju dan bermanfaat bagi pengembangan SDM profesional yang berkualitas internasional. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, nomor : 4013/D/T/2006 tanggal 31 Oktober 2006. Pada tanggal 7 Oktober 2011 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian lain Nomor : 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 bahwa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Terakreditasi dengan Nilai Akreditasi “B” dan sejak bulan Oktober 2008 berhasil memperoleh sertifikasi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 SAI Global. Dengan sistem ISO tersebut, seluruh proses akademik Program Studi Psikologi dapat dipantau dan diukur keberhasilannya. Oleh karena itu Dekan menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan akademik yang tidak hanya menyelenggarakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terarah saja, melainkan lebih dari itu yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana memiliki keunggulan khususnya dalam menghasilkan sarjana psikologi yang profesional berjiwa wirausaha, menguasai bahasa Asing, teknologi dan beretika.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Sosiologi | 3 |
3 | Bahasa Inggris I | 3 |
4 | Biopsikologi | 3 |
5 | Sejarah dan Aliran Psikologi | 3 |
6 | Statistik Psikologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |
3 | Kewirausahaan I | 3 |
4 | Dasar-Dasar Metode Penelitian | 3 |
5 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3 |
6 | Perilaku dan Proses Mental | 3 |
7 | Teori Kepribadian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Perkembangan | 3 |
2 | Psikologi Sosial | 3 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Psikologi Pendidikan | 3 |
5 | Filsafat Manusia | 3 |
6 | Pengantar Psikodiagnostik | 3 |
7 | Antropologi Psikologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perkembangan Sepanjang Hayat | 3 |
2 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Eksperimen | 3 |
3 | Teori Kepribadian Kontemporer | 3 |
4 | Psikometri | 3 |
5 | Bahasa Inggris II | 3 |
6 | Kognisi Sosial | 3 |
7 | Tes Inteligensi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tes Inventori | 3 |
2 | Bahasa Indonensia | 2 |
3 | Kewirausahaan II | 3 |
4 | Metode Penelitian Kualitatif, Observasi dan Wawancara | 3 |
5 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 |
6 | English for Psychology I | 3 |
7 | Gangguan-Gangguan Psikologis | 3 |
8 | Kode Etik Psikologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikologi Klinis | 3 |
2 | Tes Proyeksi | 3 |
3 | English for Psychology II | 3 |
4 | Psikologi Kognitif, Inovatif dan Kreatif | 3 |
5 | Psikologi Keluarga dan Generasi Milenial | 3 |
6 | Kewirausahaan III | 3 |
7 | Psikologi Ulayat dan Lintas Budaya | 3 |
8 | Intervensi Sosial | 3 |
9 | Psikologi Kepemimpinan | 3 |
10 | Psikologi SDM dan Hubungan Industri | 3 |
11 | Psikologi Paud | 3 |
12 | Psikologi Media dan Komunikasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikologi Politik dan Kebijakan Publik | 3 |
2 | Kesehatan Mental | 3 |
3 | Psikologi Ruang Maya | 3 |
4 | Psikoedukasi, Pelatihan dan Pengembangan | 3 |
5 | Konseling dan Psikoterapi | 3 |
6 | Magang | 3 |
7 | Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum | 3 |
8 | Diagnosa dan Intervensi ABK | 3 |
9 | Psikologi Forensik | 3 |
10 | Etik UMB | 2 |
11 | Psikologi Konsumen dan Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 11.200.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini