- Beranda
- Pencarian
- Universitas Mercu Buana
- Desain Produk
S1 · Desain Produk · Universitas Mercu Buana
Highlights
Dalam Program Studi Desain Produk membahas tentang Desain yang di Produksi secara Massal mulai dari tahap perencanaan, perancangan, manajemen hingga marketing dalam diskusi IPTEKS dan budaya (kearifan lokal).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komputer Desain 2 Dimensi | 3 |
2 | Menggambar Bentuk | 3 |
3 | Dasar-Dasar Desain 1 | 3 |
4 | Persepsi Bentuk | 3 |
5 | Kaidah Rancang Bangun | 3 |
6 | Aplikasi Komputer | 3 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komputer Desain 3 Dimensi | 3 |
2 | Teori Dasar Dan Praktik Fotografi | 3 |
3 | Dasar-Dasar Desain 2 | 3 |
4 | Tipografi Aplikatif | 3 |
5 | Menggambar Teknik | 3 |
6 | Teknik Presentasi | 3 |
7 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Desain I | 6 |
2 | Metode Produksi Grafika | 3 |
3 | Metodologi Desain | 3 |
4 | Fotografi Aplikatif | 3 |
5 | Etik UMB | 2 |
6 | Bahasa Inggris I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Desain IIi | 6 |
2 | Manajemen Studio Desain | 3 |
3 | Folklore | 3 |
4 | Animasi | 3 |
5 | Bahasa Inggris II | 3 |
6 | Kewirausahaan I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Desain III | 6 |
2 | Digital Imaging (Pilihan) | 3 |
3 | Sejarah Desain | 3 |
4 | Audio Visual | 3 |
5 | Teknologi Multimedia | 3 |
6 | Teknik Etsa dan Cungkil (Pilihan) | 3 |
7 | Komik (Pilihan) | 3 |
8 | Desain Web (Pilihan) | 3 |
9 | Kewirausahaan II (Pilihan) | 2 |
10 | Bahasa Inggris III (Pilihan) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Desain IV | 6 |
2 | Motion Graphic (Pilihan) | 3 |
3 | Eksplorasi Grafika | 3 |
4 | Desain Games (Pilihan) | 3 |
5 | Produksi Audio (Pilihan) | 3 |
6 | Teknik Sablon (Pilihan) | 3 |
7 | Anatomi Buku (Pilihan) | 3 |
8 | Kerja Praktek | 3 |
9 | Kewirausahaan III (Pilihan) | 2 |
10 | Bahasa Inggris IV (Pilihan) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Riset Desain | 6 |
2 | Marketing | 3 |
3 | Video Art (Pilihan) | 3 |
4 | Aplikasi Games Online (Pilihan) | 3 |
5 | Desain Batik (Pilihan) | 3 |
6 | Desain Prototype dan Modelling (Pilihan) | 3 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 8 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | Rp 130.000 |
Biaya per Semester | Rp 5.400.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 12.100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini