- Beranda
- Pencarian
- Universitas Bina Nusantara
- Desain Komunikasi Visual
S1 · Desain Komunikasi Visual · Universitas Bina Nusantara
Highlights
Mahasiswa dibekali dengan kemampuan unik teknologi informasi yang dapat mendukung pengembangan keilmuan Desain Komunikasi Visual menjadi Desain Digital, Interaktif dan Media Cetak. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai studi kasus seperti branding, desain informasi, desain untuk umum, fotografi, ilustrasi, tipografi dan desain web menjadi interaktif dinamis melalui media digital dan cetak.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembentukan Karakter: Pancasila | 2 |
2 | Grafik Komputer I | 4 |
3 | Bahan dan Warna dalam Desain Visual | 4 |
4 | Menggambar untuk Desain | 4 |
5 | Tipografi | 4 |
6 | Program Universitas Bahasa Inggris I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Kewarganegaraan | 2 |
2 | Desain Komunikasi Visual I | 4 |
3 | Tipografi Tingkat Lanjut | 4 |
4 | Grafik Komputer II | 4 |
5 | Kewirausahaan: Ideation | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Program Universitas Bahasa Inggris II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Agama | 2 |
2 | Ulasan Seni Barat | 2 |
3 | Ulasan Seni Timur | 2 |
4 | Fotografi | 4 |
5 | Desain Komunikasi Visual II | 4 |
6 | Desain Ilustrasi | 4 |
7 | Seni 3D dan Interaksi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ulasan Desain Komunikasi Visual | 2 |
2 | Estetika | 2 |
3 | Reproduksi Grafis Digital | 4 |
4 | Proyek Pembuatan Visual | 4 |
5 | Desain Kemasan Permukaan | 4 |
6 | Media Baru I | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Komunikasi Visual III | 6 |
2 | Kelas Desainer Profesional | 4 |
3 | Metode Desain | 4 |
4 | Media Baru II | 4 |
5 | Kewirausahaan: Validasi Pasar | 2 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment I | 16 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment II | 16 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 19.800.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 43.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini