S1 · Pariwisata · Universitas Bina Nusantara
Highlights
Program Studi Sarjana Pariwisata Universitas Bina Nusantara bertujuan untuk menawarkan pendidikan akademik dengan keterampilan kewirausahaan, digital dan manajerial untuk karir yang sukses di bisnis pariwisata dan perjalanan global. Program Studi ini menciptakan pemimpin sebagai keahlian pariwisata dan profesional dengan keterampilan kewirausahaan yang inovatif dan kreatif. Program Studi ini juga memberikan keterampilan yang komprehensif dalam pengetahuan operasional, manajerial dan kewirausahaan serta pengetahuan yang berharga untuk Manajemen Pariwisata, Perencanaan Tur, Pariwisata Digital, dan Perencanaan Pariwisata.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Prinsip-prinsip Pariwisata, Kenyamanan dan Rekreasi | 4 |
2 | Geografi Pariwisata | 4 |
3 | Budaya, Sejarah dan Warisan Indonesia | 4 |
4 | Antropologi Perjalanan dan Pariwisata | 2 |
5 | Transportasi Pariwisata | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Bahasa Inggris in Focus | 2 |
8 | Presentasi Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Pancasila | 2 |
2 | Kewirausahaan: Gagasan | 2 |
3 | Ekonomi Pariwisata | 4 |
4 | Pengetahuan Perhotelan | 4 |
5 | Statistik | 2 |
6 | Pemasaran Pariwisata | 4 |
7 | Bahasa Inggris Savvy | 2 |
8 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis Tertulis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Kewarganegaraan | 2 |
2 | Prinsip Akuntansi dan Keuangan Pariwisata | 4 |
3 | Hukum dan Peraturan Pariwisata | 2 |
4 | Desain Fasilitas Untuk Tujuan Wisata | 4 |
5 | Metodologi Penelitian dalam Pariwisata | 4 |
6 | Wisata Tematik | 2 |
7 | Media Digital untuk Pariwisata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Agama | 2 |
2 | Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Sektor Pariwisata dan Layanan | 2 |
3 | Manajemen acara | 4 |
4 | Perilaku Perjalanan | 2 |
5 | Industri perjalanan | 4 |
6 | Inovasi Pariwisata dan Pengembangan Produk | 4 |
7 | E-Bisnis Pariwisata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tujuan Pariwisata dan Manajemen Perencanaan | 4 |
2 | Warisan Pariwisata | 2 |
3 | Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan | 4 |
4 | Kewirausahaan: Validasi Pasar | 2 |
5 | Manajemen Strategis untuk Pariwisata | 4 |
6 | Studi Kelayakan Pariwisata | 4 |
7 | Pemberdayaan Komunitas Pariwisata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment I | 16 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment II | 16 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 23.600.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 35.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini