- Beranda
- Pencarian
- Universitas Katolik Parahyangan
- Teknik Elektro
S1 · Teknik Elektro · Universitas Katolik Parahyangan
Highlights
Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika (selanjutnya disebut Teknik Mekatronika) berdiri pada tanggal 31 Maret 2015 dengan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 122/M/Kp/III/2015 setelah melalui proses persiapan yang panjang. Tim Studi Kelayakan Pendirian Program Studi Mekatronika sendiri dibentuk di tahun 2012. Tim ini diketuai oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri saat itu, Dr. Paulus Sukapto, Ir. MBA., dengan anggota Dr. Bagus Arthaya, Ir., M.Eng., Ali Sadiyoko, S.T., M.T., Romy Loice, S.T., M.T., Elisati Hulu, S.T., M.T., Herry Santoso, S.T., MTM., Ph.D., dan Benny Purnawan, S.T., M.T. Pendirian Program Studi Teknik Mekatronika dilandasi pemikiran bahwa pendidikan ilmu teknik merupakan salah satu program pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia dalam rangka pemenuhan pembangunan nasional. Teknik Mekatronika, sebagai salah satu bidang ilmu, menghadapi tantangan agar senantiasa dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemecahan masalah yang telah ada maupun dalam mengantisipasi masalah baru, terutama yang berkaitan dengan teknik mesin, elektro dan informatika.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Mekatronika | 2 |
2 | Dasar Rangkaian Listrik | 3 |
3 | Etika Profesi Perekayasa | 2 |
4 | Kalkulus I | 3 |
5 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 |
7 | Logika | 2 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Menggambar Teknik | 2 |
2 | Statika | 3 |
3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
4 | Kalkulus II | 3 |
5 | Fisika Dasar II | 2 |
6 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
7 | Etika | 2 |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 |
9 | Olahraga | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Teknik I | 3 |
2 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
3 | Elektronika | 2 |
4 | Sistem Pengukuran dan Akuisisi Data | 2 |
5 | Dasar Tenaga Elektrik | 3 |
6 | Praktikum Mekatronika I | 2 |
7 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik | 2 |
8 | Estetika | 2 |
9 | Pendidikan Agama Katolik / Fenomenologi Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Teknik II | 3 |
2 | Sistem Mikroprosesor | 3 |
3 | Proses Manufaktur | 2 |
4 | Material Teknik | 2 |
5 | Sinyal dan Sistem | 2 |
6 | Pemodelan Sistem | 3 |
7 | Sistem Digital | 2 |
8 | Praktikum Mekatronika II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Tertanam | 2 |
2 | Pengantar Sistem Telekomunikasi | 3 |
3 | CAD/CAM | 3 |
4 | Perancangan Elemen Mesin | 3 |
5 | Sistem Kontrol Otomatis | 3 |
6 | Sensor dan Aktuator | 3 |
7 | Praktikum Mekatronika III | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Medan Elektromagnetik | 3 |
2 | Termodinamika | 3 |
3 | Kinematika Robot | 3 |
4 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
5 | Sistem Kontrol Berbasis PLC | 2 |
6 | Desain Produk Mekatronika | 3 |
7 | Praktikum Mekatronika IV | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kerja Praktek | 3 |
2 | Tugas Akhir I | 2 |
3 | Dinamika Robot | 3 |
4 | Sistem Kontrol Modern | 3 |
5 | Projek Mekatronika | 3 |
6 | Pilihan I | 3 |
7 | Pilihan II/ Pilihan Manajemen | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir II | 4 |
2 | Pilihan III | 3 |
3 | Pilihan IV/ Pilihan Lingkungan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.270.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 26.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini