S1 · Ilmu Hukum · Universitas Katolik Parahyangan
Highlights
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang resmi berdiri pada tahun 1958, merupakan fakultas tertua kedua sejak UNPAR dan fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama diresmikan pendiriannya pada tahun 1955. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada saat peresmiannya, namun didukung semangat tinggi serta pengorbanan para pendiri dan pengelolanya, Fakultas Hukum UNPAR secara bertahap telah berhasil menapakkan jejaknya sebagai salah satu Fakultas Hukum terkemuka di Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 |
2 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
3 | Ilmu Negara | 2 |
4 | Sosiologi dan Antropolgi | 2 |
5 | Logika | 2 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Orang dan Keluarga | 2 |
2 | Hukum Benda dan Jaminan | 2 |
3 | Hukum Pidana | 4 |
4 | Hukum Tata Negara | 2 |
5 | Hukum Administrasi | 3 |
6 | Hukum Adat | 2 |
7 | Hukum Islam | 3 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Perbuatan Melawan Hukum | 2 |
2 | Hukum Perjanjian | 2 |
3 | Hukum Waris KUHPerdata | 2 |
4 | Hukum Agraria | 3 |
5 | Tindak Pidana Tertentu | 2 |
6 | Hukum Internasional | 3 |
7 | Kriminologi | 2 |
8 | Hukum Tentang Lembaga Negara | 2 |
9 | Etika Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Perbankan dan Surat Berharga | 2 |
2 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 |
3 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
4 | Hukum Dagang | 3 |
5 | Hukum Kekayaan Intelektual | 2 |
6 | Hukum Acara Pidana | 3 |
7 | Hukum Pajak | 2 |
8 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |
9 | Pendidikan Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Acara Administrasi | 2 |
2 | Hukum Kompetisi | 2 |
3 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
4 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
5 | Penologi dan Pemasyarakatan | 2 |
6 | Hukum Perjanjian Internasional | 2 |
7 | Hukum Organisasi Internasional | 2 |
8 | Perancangan Dokumen Regulasi | 2 |
9 | Hukum Perusahaan | 2 |
10 | Pendidikan Agama / Fenomenologi Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Acara Perdata | 3 |
2 | Hukum Kontrak Internasional | 2 |
3 | Perancangan Kontrak Bisnis | 2 |
4 | Metode Penelitian Hukum | 2 |
5 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 |
6 | Hukum Ekonomi | 2 |
7 | Hukum Lingkungan dan Tata Ruang | 3 |
8 | Tindak Pidana di Bidang Ekonomi | 2 |
9 | Estetika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Hukum | 2 |
2 | Etika Profesi Hukum | 2 |
3 | Penalaran Hukum | 2 |
4 | Perbandingan Hukum | 2 |
5 | Sosiologi Hukum | 2 |
6 | Seminar Penulisan Hukum | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Penulisan Hukum | 4 |
2 | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.940.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 32.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini