- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pasundan
- Manajemen
S1 · Manajemen · Universitas Pasundan
Highlights
Program Studi Manajemen didirikan pada tahun 1976 dengan nama program studi atau jurusan Ekonomi Perusahaan. Kemudian berdasarkan konsorsium ilmu Ekonomi di Malang pada bulan Oktober 1979 Program Studi Ekonomi Perusahaan berubah menjadi Program Studi Manajemen selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 024/0/1981 tanggal 22 januari 1981 Program Studi Manajemen memperoleh status “terdaftar” untuk jenjang Sarjana Muda, kemudian berdasarkan SK Mendikbud No. 0388/1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang penetapan kembali jalur, jenjang dan program Pendidikan, yang menyatakan bahwa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unpas merupakan Program Strata I (S-1), serta berada di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Akuntansi I | 2 |
2 | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | Hukum Bisnis | 2 |
4 | Matematika Ekonomi | 3 |
5 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
6 | Bahasa indonesia | 2 |
7 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | Budaya Sunda | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Akuntansi II | 2 |
2 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
4 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Islam Untuk Disiplin Ilmu | 2 |
7 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
8 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | Manajemen SDM | 3 |
4 | Manajemen Operasi | 3 |
5 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
6 | Perekonomian Indonesia | 2 |
7 | Ekonomi Koperasi dan UKM | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | Perilaku konsumen dan Komunikasi Pemasaran | 3 |
3 | Manajemen Keuangan Stratejik | 3 |
4 | Manajemen Kuantitatif | 3 |
5 | Pengukuran Kinerja SDM | 3 |
6 | Peramalan dan Perencanaan Produksi | 3 |
7 | Ekonomi Manajerial | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | Penganggaran Bisnis | 3 |
3 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
4 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
5 | Strategi SDM | 3 |
6 | Manajemen Persediaan | 3 |
7 | Manajemen Pemasaran Global | 3 |
8 | Manajemen Perubahan | 2 |
9 | Manajemen Logistik dan Rantai Nilai | 3 |
10 | Sistem Informasi SDM | 3 |
11 | Hubungan Industrial | 3 |
12 | Manajemen Proyek | 3 |
13 | Riset Pemasaran | 3 |
14 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
15 | Manajemen Perbankan Konvensional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2 | Mj. SDM Internasional | 2 |
3 | Mj.Pemasaran Ritel | 2 |
4 | International Standard Organizational | 2 |
5 | Manajemen Kompensasi | 2 |
6 | Mj.Diklat dan Pengembangan | 2 |
7 | Manajemen Teknologi | 2 |
8 | Manajemen Kualitas | 2 |
9 | Mj.Hubungan Pelanggan | 2 |
10 | Mj.Penjualan | 2 |
11 | Mj.Perbankan Syariah | 2 |
12 | Perencanaan Keuangan | 2 |
13 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 |
14 | Kepemimpinan | 2 |
15 | Mj. Lembaga Keuangan non Bank | 2 |
16 | Kewirausahaan dan Rencana Bisnis | 3 |
17 | KKM | 2 |
18 | KPK | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Stratejik | 3 |
2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
3 | Manajemen Risiko | 2 |
4 | Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 |
6 | Bahasa Inggris Lanjutan | 3 |
7 | Etika Bisnis | 2 |
8 | Manajemen Kontemporer | 3 |
9 | Seminar UP | 1 |
10 | Skripsi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 9.375.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 8.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini