- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pasundan
- Akuntansi
S1 · Akuntansi · Universitas Pasundan
Highlights
Tujuan program studi Akuntansi ini adalah: terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan Standar Unggul di Tingkat Nasional; meningkatnya kualitas Dosen yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan keahlian yang tinggi dalam rangka pelaksanaan Tridharma; meningkatnya jumlah dan kualitas karya akademik dosen yang dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional; meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; meningkatnya kualitas lulusan dengan kemampuan untuk bekerja pada berbagai bidang yang berhubungan dengan kompetensi keilmuannya dan bersifat terbuka, adaptif serta tanggap terhadap perkembangan keilmuan dan standar akuntansi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan terciptanya lulusan yang professional dalam bidang akuntansi yang mengedepankan etika profesi dan etika sosial, berjiwa wirausahawan, dan peka terhadap lingkungan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | Dasar Akuntansi I | 3 |
3 | Pengantar Bisnis | 3 |
4 | Matematika Ekonomi | 3 |
5 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 3 |
7 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Akuntansi II | 3 |
2 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | Hukum Bisnis | 2 |
4 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
5 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Pengantar Sistem Informasi | 2 |
8 | Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi | 2 |
9 | Budaya Sunda | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
2 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | Prog. Aplikasi Akuntansi & Bisnis | 2 |
4 | Perpajakan | 2 |
5 | Ekonomi & Perbankan Syariah | 2 |
6 | Manajemen Pemasaran | 2 |
7 | Manajemen Operasi | 2 |
8 | Manajemen SDM | 2 |
9 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
10 | Perilaku Organisasi | 2 |
11 | Komunikasi Bisnis | 2 |
12 | Perekonomian Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
2 | Pemeriksaan Keuangan I | 3 |
3 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
4 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | Perpajakan Lanjutan | 3 |
6 | Manajemen Biaya | 3 |
7 | Manajemen Keuangan | 3 |
8 | Penganggaran Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
2 | Pemeriksaan Keuangan II | 3 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
4 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | Akuntansi Syariah | 3 |
6 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
7 | Perpajakan Internasional | 3 |
8 | Riset dan Perencanaan Pajak | 3 |
9 | Kewirausahaan dan Rencana Bisnis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
2 | Ak. Perbankan & Lemb.Keu. Lainnya | 3 |
3 | Pemeriksaan Manajemen | 3 |
4 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
5 | Studi kelayakan Bisnis | 3 |
6 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 |
7 | Metodologi Penelitian Eko. & Bisnis | 3 |
8 | KKM | 2 |
9 | KPK | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
2 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
3 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
4 | Sistem Pakar dan Pendukung Keput. | 3 |
5 | Akuntansi Topik Khusus Kontemporer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Akuntansi | 3 |
2 | Audit Forensik dan Investigasi | 3 |
3 | Audit Internal | 3 |
4 | Audit Sistem Informasi | 3 |
5 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 9.375.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 8.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini