- Beranda
- Pencarian
- Universitas Telkom
- Akuntansi
S1 · Akuntansi · Universitas Telkom
Highlights
Program Studi S1 Akuntansi resmi dibuka pada tahun akademik 2007/2008 seiring dengan berubahnya status Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom menjadi Institut Manajemen Telkom berdasarlkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/D/08 tanggal 28 Maret 2008. Tanggal 10 Oktober 2017 Program Studi S1 Akuntansi mendapatkan Akreditasi A dari BAN PT dengan Nomor 3727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi dan masa berlaku hasil akreditasi program sarjana di Perguruan Tinggi. Universitas Telkom resmi di bentuk pada tanggal 14 Agustus 2013, yang merupakan penggabungan dari Institut Manajemen Telkom, Institut Teknologi Telkom, Politeknik Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom berdasarkan SK direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Mendikbud No. 309/E/0/2013. Program studi S1 Akuntansi sebagai bagian dari Universitas Telkom tergabung ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Manajemen Bisnis | 4 |
3 | Statistika Bisnis | 4 |
4 | Matematika Ekonomi | 4 |
5 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
6 | Literasi ICT | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Sistem Informasi Managemen | 3 |
3 | Metode Kuantitatif untuk Bisnis | 4 |
4 | Ekonomi | 4 |
5 | Sistem dan Bisnis Telekomunikasi | 3 |
6 | Pengantar Akuntansi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 |
2 | Teknik Menulis dan Membaca Kritis | 2 |
3 | Operasi dan Manajemen Kualitas | 4 |
4 | Manajemen Pemasaran | 4 |
5 | MSDM Strategik | 4 |
6 | Manajemen Keuangan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pemikiran Kreatif dalam Bisnis | 4 |
2 | Manajemen Data | 4 |
3 | Manajemen Rantai Pasokan dalam Layanan ICT | 3 |
4 | Perilaku Konsumen | 3 |
5 | Perilaku Organisasi | 3 |
6 | Analisis Investasi dan Portfolio | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Big Data dan Analitik Data | 3 |
3 | Sistem Analisis dan Desain | 3 |
4 | Manajemen Proyek | 4 |
5 | Manajemen Strategi | 4 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Proyek Kewirausahaan | 4 |
2 | Ekonomi Digital yang Baru | 3 |
3 | E-Culture dan Jejaring Sosial | 3 |
4 | Interpersonal dan Komunikasi Bisnis | 3 |
5 | Metodologi Riset | 4 |
6 | Pilihan | 4 |
7 | Magang | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum dan Regulasi | 3 |
2 | Kolokium | 2 |
3 | Pilihan | 4 |
4 | Etika Bisnis dan GCG | 3 |
5 | Pengembangan dan Sistem Konten | 4 |
6 | E-commerce dan Bisnis Informasi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 12.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini