- Beranda
- Pencarian
- Universitas Islam Indonesia
- Ekonomi Islam
S1 · Ekonomi Islam · Universitas Islam Indonesia
Highlights
Program Studi Ekonomi Islam (PSEI) FIAI UII merupakan Prodi Ekonomi Islam pertama di Indonesia yang mendapatkan izin operasional dari Departemen Agama RI pada tahun 2003. Lulusan PSEI FIAI UII berpeluang menjadi akademisi, praktisi professional, pelaku usaha dan peneliti muda di bidang keuangan dan perbankan Islam, keuangan publik Islam dan Bisnis Islam. Desain pembelajaran dilaksanakan dengan pemanfaatan IT dalam suasana menyenangkan serta penekanan pada pembelajaran aktif sehingga terwujud suasana akademik yang kondusif. Dosen pengajar PSEI FIAI UII terdiri dari akademisi, praktisi, dan wirausahawan yang memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh dari universitas yang terakreditasi, baik dari dalam maupun luar negeri yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Bahasa Arab | 4 |
4 | Matematika | 5 |
5 | Teori Ekonomi Mikro | 5 |
6 | Filsafat Ilmu | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 4 |
2 | Islam Ulil Albab | 3 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | 3 |
5 | Ekonomi Mikro Islam | 5 |
6 | Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyah | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 3 |
2 | Pengantar Keuangan Islam | 5 |
3 | Teori Ekonomi Makro | 6 |
4 | Tafsir Ayat dan hadist Ekonomi Islam | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Makro Islam | 5 |
2 | Pemikiran dan Sistem Ekonomi | 4 |
3 | Pengantar Akuntansi | 4 |
4 | Statistika | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonometrika | 6 |
2 | Akuntansi Terapan | 6 |
3 | Fiqh Muamalah | 4 |
4 | Mata Kuliah Bidang Minat | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan Syariah | 2 |
2 | Analisis Laporan Keuangan | 5 |
3 | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 4 |
4 | Perencanaan Keuangan Islami | 3 |
5 | Mata Kuliah Bidang Minat | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mata Kuliah Bidang Minat | 17 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN | 2 |
2 | Ujian Komprehensif | 0 |
3 | Praktik Kerja Lapangan (Permagangan) | 4 |
4 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 11.850.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 3.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini