S1 · Ilmu Hukum · Universitas Islam Sultan Agung
Highlights
Program sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) didirikan pada tahun 1963. Pada saat kuliah, mahasiswa akan diajak untuk mendalami berbagai subyek ilmu hukum, diantaranya adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum dagang, hukum agraria dan hukum tata negara. Berdasarkan tracer studi milik unissula, lebih dari 90% lulusannya bekerja sesuai dengan bidang studinya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 |
4 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 |
5 | Ilmu Negara | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | 2 |
8 | Sosiologi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Pidana | 4 |
2 | Hukum Adat | 2 |
3 | Hukum Islam | 2 |
4 | Antropologi Hukum | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | Fiqih Ibadah | 2 |
7 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | Hukum Perdata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Islam Disiplin Ilmu | 3 |
2 | Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat | 3 |
3 | Hukum Pidana Positif dalam KUHP | 3 |
4 | Hukum Keluarga dan Waris Adat | 2 |
5 | Hukum Perkawinan dan Waris Islam | 2 |
6 | Hukum Internasional | 4 |
7 | Hukum Tata Negara | 4 |
8 | Pengantar Perbandingan Hukum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Peradaban Islam | 2 |
2 | Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah | 3 |
3 | Hukum Administrasi Negara | 4 |
4 | Hukum Dagang | 4 |
5 | Hukum Agraria | 2 |
6 | Hukum dan Hubungan Internasional | 2 |
7 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
8 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
2 | Hukum Acara Perdata | 4 |
3 | Hukum Acara Pidana | 4 |
4 | Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat | 2 |
5 | Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi | 3 |
6 | Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah | 2 |
7 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
8 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
9 | MPH dan Statistik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Lingkungan | 2 |
2 | Kewirausahaan Syariah | 2 |
3 | Etika Profesi Hukum | 2 |
4 | Hukum Pajak | 2 |
5 | Filsafat Hukum | 2 |
6 | Hukum Peradilan Agama | 2 |
7 | Kriminologi | 2 |
8 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 2 |
9 | Teknik Perancangan Hukum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi | 2 |
2 | Kemahiran Pembuatan Kontrak | 2 |
3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
4 | Program Kekhususan | 10 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi (Penulisan Hukum) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 17.950.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini